Accueil»Catalogue»Traitement de la douleur»Gamme standard LUER»Anesthésie péridurale : Aiguilles et cathéters»Aiguilles : Tuohy & Tuohy Rafa
Aiguille péridurale à biseau Tuohy
Aiguille à biseau directionnel (Tuohy) pour anesthésie péridurale avec :
Note : L'aiguille Tuohy code 184.882 (18G, 8 cm de longueur) comporte, dans sa partie distale incurvée, un orifice facilitant le passage d'une aiguille de rachianesthésie, si l'anesthésiste souhaite réaliser une péri-rachi combinée.
- graduation centimétrique,
- embase transparente en polycarbonate pour visualiser un éventuel reflux de liquide (sang ou LCR),
- ailettes amovibles (à usage optionnel) facilitant la mise en place,
- mandrin en acier inoxydable (sauf code 184.881 : mandrin en plastique) avec ergot indiquant l’orientation du biseau.
Note : L'aiguille Tuohy code 184.882 (18G, 8 cm de longueur) comporte, dans sa partie distale incurvée, un orifice facilitant le passage d'une aiguille de rachianesthésie, si l'anesthésiste souhaite réaliser une péri-rachi combinée.
Code | Aiguille Code coul. |
Aiguille
Ø ext. mm |
Aiguille
Ø int. mm |
Aiguille
Long. mm |
Aiguille
Gauge G |
---|---|---|---|---|---|
184.16 | Bleu | 1,65 | 1,35 | 90 | 16 |
184.17 | Blanc | 1,5 | 1,2 | 90 | 17 |
184.18 | Rose | 1,32 | 1,12 | 90 | 18 |
184.19 | Crème | 1,08 | 0,8 | 90 | 19 |
184.27 | Blanc | 1,5 | 1,2 | 120 | 17 |
184.28 | Rose | 1,32 | 1,12 | 120 | 18 |
184.58 | Rose | 1,32 | 1,12 | 153 | 18 |
184.86 | Bleu | 1,65 | 1,35 | 80 | 16 |
184.87 | Blanc | 1,5 | 1,2 | 80 | 17 |
184.88 | Rose | 1,30 | 1,07 | 80 | 18 |
184.881 | Rose | 1,30 | 1,07 | 80 | 18 |
6084.881 | - | - | - | 80 | 18 |
Aiguille | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Code coul. | Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Long. mm |
Gauge G |
|
184.16 | Bleu | 1,65 | 1,35 | 90 | 16 | |
184.17 | Blanc | 1,5 | 1,2 | 90 | 17 | |
184.18 | Rose | 1,32 | 1,12 | 90 | 18 | |
184.19 | Crème | 1,08 | 0,8 | 90 | 19 | |
184.27 | Blanc | 1,5 | 1,2 | 120 | 17 | |
184.28 | Rose | 1,32 | 1,12 | 120 | 18 | |
184.58 | Rose | 1,32 | 1,12 | 153 | 18 | |
184.86 | Bleu | 1,65 | 1,35 | 80 | 16 | |
184.87 | Blanc | 1,5 | 1,2 | 80 | 17 | |
184.88 | Rose | 1,30 | 1,07 | 80 | 18 | |
184.881 | Rose | 1,30 | 1,07 | 80 | 18 | |
6084.881 | - | - | - | 80 | 18 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui