Accueil»Catalogue»Nutrition entérale / Voies digestives»Dispositifs sécurisés Nutrisafe2 pour nouveau-nés / prématurés »Accessoires»Canule de prélèvement
Spike Nutrisafe 2
Perforateur muni d’une connexion sécurisée Nutrisafe 2 mâle avec capuchon.
Le perforateur est présenté recouvert par un capuchon protecteur.
Le perforateur connecté à une seringue Nutrisafe 2 permet le prélèvement de médicaments via des flacons à opercules en caoutchouc.
Le perforateur est présenté recouvert par un capuchon protecteur.
Le perforateur connecté à une seringue Nutrisafe 2 permet le prélèvement de médicaments via des flacons à opercules en caoutchouc.
Code |
Compatibilité
Ø flacon mm |
Bouchon
Ø mm |
Canule
Long. cm |
Canule
Ø int. mm |
Canule
Ø ext. mm |
Canule
Vol. mort ml |
Aiguille
Long. mm |
Aiguille
Ø ext. mm |
Aiguille
Ø int. mm |
Perforateur
Long. mm |
Perforateur
Ø int. mm |
Perforateur
Ø ext. mm |
Perforateur
Vol. mort ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | 2,50 | 3,70 | 0,54 |
817.002 | - | - | - | - | - | - | 52 | 1,1 | 0,86 | - | - | - | - |
817.052 | - | - | 5 | 1,2 | 2,0 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
817.105 | - | - | 10 | 1,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
817.152 | - | - | 15 | 2,0 | 3,3 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |
817.153 | - | - | 15 | 3,0 | 4,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - |
817.154 | - | - | 15 | 1,5 | 2,5 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - |
817.202 | - | - | 20 | 2,0 | 3,3 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - |
817.203 | - | - | 20 | 3,0 | 4,2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - |
817.302 | - | - | 30 | 3,0 | 4,2 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - |
817.502 | - | - | 50 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - |
820.18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
820.20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
820.22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
820.28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
821.012 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 |
821.022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 |
Compatibilité | Bouchon | Canule | Aiguille | Perforateur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø flacon mm |
Ø mm |
Long. cm |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Vol. mort ml |
Long. mm |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Long. mm |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Vol. mort ml |
|
281.062 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,5 | 2,50 | 3,70 | 0,54 | |
817.002 | - | - | - | - | - | - | 52 | 1,1 | 0,86 | - | - | - | - | |
817.052 | - | - | 5 | 1,2 | 2,0 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | |
817.105 | - | - | 10 | 1,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
817.152 | - | - | 15 | 2,0 | 3,3 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | |
817.153 | - | - | 15 | 3,0 | 4,2 | 1,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
817.154 | - | - | 15 | 1,5 | 2,5 | 0,33 | - | - | - | - | - | - | - | |
817.202 | - | - | 20 | 2,0 | 3,3 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - | |
817.203 | - | - | 20 | 3,0 | 4,2 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
817.302 | - | - | 30 | 3,0 | 4,2 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | |
817.502 | - | - | 50 | 2,0 | 3,3 | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | |
820.18 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
820.20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
820.22 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
820.28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
821.012 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | |
821.022 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non