Accueil»Catalogue»Abord Vasculaire moyen et long terme»Chambres implantables»Seesite Surgical»Seesite Surgical série micro
Chambre à cathéter implantable haute pression SEESITE® SURGICAL
Les chambres implantables SEESITE® SURGICAL sont composées d’une chambre (ou boîtier) radio-opaque et d’un cathéter, reliés ensemble et maintenus par une bague de connexion. Elles sont fournies pré-connectées ou non. L’accès à la chambre se fait par la mise en place d’une aiguille de Huber, par voie percutanée. Les matériaux des chambres implantables SEESITE® SURGICAL peuvent être utilisés avec quasiment toutes les solutions injectables et sont compatibles avec les examens scanner et IRM.
Chaque kit de pose SEESITE® SURGICAL contient :
Chaque kit de pose SEESITE® SURGICAL contient :
- une chambre SEESITE® en titane et POM (Polyoxylométhylène), munie d’un septum en silicone, de trous de suture siliconés et d’un marquage radio-opaque,
- un cathéter, en silicone ou en polyuréthane radio-opaque,
- deux bagues de connexion (une seule pour les références pré-connectées) munie d’un fil en Phynox contenant du nickel,
- une aiguille de Huber droite,
- un chausse-veine,
- un rince cathéter (pré-connecté au cathéter).
Code |
Chambre implantable
Volume mort ml |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter Matière | Cathéter Connexion |
Introducteur
Ø Fr |
---|---|---|---|---|---|
2005SURGS | 0,2 | 0,65 x 1,65 | Silicone | A connecter | 5 |
2007SURGS | 0,2 | 1,02 x 2,16 | Silicone | A connecter | 7 |
2015SURGS | 0,2 | 1,05 x 1,65 | Polyuréthane | A connecter | 5 |
2016SURGS | 0,2 | 1,3 x 2,0 | Polyuréthane | A connecter | 6 |
2105SURGS | 0,2 | 0,65 x 1,65 | Silicone | Pré-connectée | 5 |
2107SURGS | 0,2 | 1,02 x 2,16 | Silicone | Pré-connectée | 7 |
2115SURGS | 0,2 | 1,05 x 1,65 | Polyuréthane | Pré-connectée | 5 |
2116SURGS | 0,2 | 1,3 x 2,0 | Polyuréthane | Pré-connectée | 6 |
Chambre implantable | Cathéter | Introducteur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Volume mort ml |
Ø ext. mm |
Matière | Connexion | Ø Fr |
|
2005SURGS | 0,2 | 0,65 x 1,65 | Silicone | A connecter | 5 | |
2007SURGS | 0,2 | 1,02 x 2,16 | Silicone | A connecter | 7 | |
2015SURGS | 0,2 | 1,05 x 1,65 | Polyuréthane | A connecter | 5 | |
2016SURGS | 0,2 | 1,3 x 2,0 | Polyuréthane | A connecter | 6 | |
2105SURGS | 0,2 | 0,65 x 1,65 | Silicone | Pré-connectée | 5 | |
2107SURGS | 0,2 | 1,02 x 2,16 | Silicone | Pré-connectée | 7 | |
2115SURGS | 0,2 | 1,05 x 1,65 | Polyuréthane | Pré-connectée | 5 | |
2116SURGS | 0,2 | 1,3 x 2,0 | Polyuréthane | Pré-connectée | 6 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non