Désilet à gaine pelable
Introducteur de cathéter.
Présentation en plateau comprenant :
- 1 aiguille introductrice Ø 1,06 x 1,26 mm Long. 70 mm
- 1 guide spiralé en “J” Long. 53 cm, Ø 0,97 mm
- 1 dilatateur
- 1 désilet à gaine pelable
- 1 seringue 10 ml (non fournie avec code 1146.04).
Aiguille Ø 0,6 x 0,9 mm long. 38 mm Guide Ø 0,5 mm long. 300 mm, gaine en FEP et dilatateur complémentaire. Présentation en sachet pelable (double emballage). Boîte/caisse : 10/90.
Présentation en plateau comprenant :
- 1 aiguille introductrice Ø 1,06 x 1,26 mm Long. 70 mm
- 1 guide spiralé en “J” Long. 53 cm, Ø 0,97 mm
- 1 dilatateur
- 1 désilet à gaine pelable
- 1 seringue 10 ml (non fournie avec code 1146.04).
Aiguille Ø 0,6 x 0,9 mm long. 38 mm Guide Ø 0,5 mm long. 300 mm, gaine en FEP et dilatateur complémentaire. Présentation en sachet pelable (double emballage). Boîte/caisse : 10/90.
Code | Dilatateur Code coul. |
Pour Cathéter
De Ø ext. mm |
Pour Cathéter
Taille Fr |
Pour cathéter
De Ø ext. mm |
Pour cathéter
Taille Fr |
Gaine pelable
Long. cm |
Gaine
Ø int. mm |
Gaine
Long. cm |
Gaine
Ø ext. mm |
Pour cathéter de
ø ext. Fr |
Aiguille
Long. mm |
Aiguille
Ø ext. mm |
Aiguille
Gauge G |
Aiguille de ponction
Ø ext. mm |
Aiguille de ponction
Ø int. mm |
Aiguille de ponction
Long. mm |
Guide
Ø ext. mm |
Guide
Long. cm |
Désilet pelable
Long. mm |
Désilet pelable
Pour cathéter de taille Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1129.04 | Violet | 1,3 | 4 | 1,3 | 4 | - | - | 14,5 | - | - | 38 | 0,9 | - | - | - | - | 0,54 | 30 | - | - |
1129.05 | Gris | 1,7 | 5 | 1,7 | 5 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - |
1129.06 | Vert | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - |
1129.07 | Rose | 2,3 | 7 | 2,3 | 7 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - |
1129.08 | Bleu | 2,7 | 8 | 2,7 | 8 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - |
1129.09 | Jaune | 3,0 | 9 | 3,0 | 9 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - |
1129.10 | Blanc | 3,3 | 10 | 3,3 | 10 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - |
1146.04 | - | 1,3 | 4 | 1,3 | 4 | - | 1,4 | 7 | 1,93 | - | - | - | - | 0,9 | 0,6 | 38 | 0,54 | 30 | - | - |
1146.05 | - | 1,7 | 5 | 1,7 | 5 | - | 1,8 | 14 | 2,30 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - |
1146.06 | - | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | - | 2,1 | 14 | 2,6 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - |
1146.07 | - | 2,3 | 7 | 2,3 | 7 | - | 2,5 | 14 | 3,1 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - |
1146.08 | - | 2,7 | 8 | 2,7 | 8 | - | 2,8 | 14 | 3,4 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - |
1146.09 | - | 3,0 | 9 | 3,0 | 9 | - | 3,1 | 14 | 3,7 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - |
1146.10 | - | 3,3 | 10 | 3,3 | 10 | - | 3,5 | 14 | 4,1 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - |
1146.12 | - | 4,0 | 12 | 4,0 | 12 | - | 4,1 | 14 | 4,7 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - |
1146.14 | - | 4,6 | 14 | 4,6 | 14 | - | 4,8 | 14 | 5,4 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - |
G1146-03 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 3 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-037 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-04 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-047 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-05 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-057 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-457 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4,5 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-530 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 5 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-540 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 5 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-550 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 5 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
G1146-557 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5,5 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
I 1146-037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 3 |
I 1146-047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 4 |
I 1146-057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 5 |
Dilatateur | Pour Cathéter | Pour cathéter | Gaine pelable | Gaine | Pour cathéter de | Aiguille | Aiguille de ponction | Guide | Désilet pelable | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Code coul. | De Ø ext. mm |
Taille Fr |
De Ø ext. mm |
Taille Fr |
Long. cm |
Ø int. mm |
Long. cm |
Ø ext. mm |
ø ext. Fr |
Long. mm |
Ø ext. mm |
Gauge G |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Long. mm |
Ø ext. mm |
Long. cm |
Long. mm |
Pour cathéter de taille Fr |
|
1129.04 | Violet | 1,3 | 4 | 1,3 | 4 | - | - | 14,5 | - | - | 38 | 0,9 | - | - | - | - | 0,54 | 30 | - | - | |
1129.05 | Gris | 1,7 | 5 | 1,7 | 5 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - | |
1129.06 | Vert | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - | |
1129.07 | Rose | 2,3 | 7 | 2,3 | 7 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - | |
1129.08 | Bleu | 2,7 | 8 | 2,7 | 8 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - | |
1129.09 | Jaune | 3,0 | 9 | 3,0 | 9 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - | |
1129.10 | Blanc | 3,3 | 10 | 3,3 | 10 | - | - | 14,5 | - | - | 68 | 1,26 | - | - | - | - | 0,97 | 38,5 | - | - | |
1146.04 | - | 1,3 | 4 | 1,3 | 4 | - | 1,4 | 7 | 1,93 | - | - | - | - | 0,9 | 0,6 | 38 | 0,54 | 30 | - | - | |
1146.05 | - | 1,7 | 5 | 1,7 | 5 | - | 1,8 | 14 | 2,30 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - | |
1146.06 | - | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | - | 2,1 | 14 | 2,6 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - | |
1146.07 | - | 2,3 | 7 | 2,3 | 7 | - | 2,5 | 14 | 3,1 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - | |
1146.08 | - | 2,7 | 8 | 2,7 | 8 | - | 2,8 | 14 | 3,4 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - | |
1146.09 | - | 3,0 | 9 | 3,0 | 9 | - | 3,1 | 14 | 3,7 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - | |
1146.10 | - | 3,3 | 10 | 3,3 | 10 | - | 3,5 | 14 | 4,1 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - | |
1146.12 | - | 4,0 | 12 | 4,0 | 12 | - | 4,1 | 14 | 4,7 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - | |
1146.14 | - | 4,6 | 14 | 4,6 | 14 | - | 4,8 | 14 | 5,4 | - | - | - | - | 1,26 | 1,0 | 68 | 0,97 | 53 | - | - | |
G1146-03 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 3 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-037 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-04 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-047 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-05 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-057 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-457 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4,5 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-530 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 3 | 5 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-540 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4 | 5 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-550 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5 | 5 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
G1146-557 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 5,5 | 7 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |
I 1146-037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 3 | |
I 1146-047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 4 | |
I 1146-057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 5 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui