Diffuseur portable continue 50ml
Code | Diffuseur portable Temps de perfusion |
Diffuseur portable
Volume ml |
Diffuseur portable Code couleur |
Diffuseur portable
Débit ml/hr |
Diffuseur portable Temps de perfusion minimum |
---|---|---|---|---|---|
17060301801 | - | 60 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - |
17060302801 | - | 60 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - |
17100301801 | - | 100 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - |
17100302801 | - | 100 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - |
17150301801 | - | 150 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - |
17150302801 | - | 150 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - |
17200301801 | - | 200 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - |
17200302801 | - | 200 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - |
17250301801 | - | 250 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - |
17250302801 | - | 250 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - |
17275301801 | - | 275 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - |
17275302801 | - | 275 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - |
SFS-0501DP | 1 jour | 50 | Bleu | 2,1 | - |
SFS-0501WP | 1 semaine | 50 | Orange | 0,3 | - |
SFS-0505DP | 5 jours | 50 | jaune | 0,4 | - |
SFS-0505HRP | 5 heures | 50 | Violet | 10,0 | - |
SFS-0512HRP | 12 heures | 50 | Rose | 4,2 | - |
SFS-10-25P | - | 250 | Bleu | 10,0 | 1jour et 13,5 heures |
SFS-1001DP | 1 jour | 100 | Bleu | 4,2 | - |
SFS-1001HRP | 1heure | 100 | gris pâle | 100,0 | - |
Diffuseur portable | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Code | Temps de perfusion | Volume ml |
Code couleur | Débit ml/hr |
Temps de perfusion minimum | |
17060301801 | - | 60 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - | |
17060302801 | - | 60 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - | |
17100301801 | - | 100 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - | |
17100302801 | - | 100 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - | |
17150301801 | - | 150 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - | |
17150302801 | - | 150 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - | |
17200301801 | - | 200 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - | |
17200302801 | - | 200 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - | |
17250301801 | - | 250 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - | |
17250302801 | - | 250 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - | |
17275301801 | - | 275 | - | 0/1/2/3/4/5/6/7 | - | |
17275302801 | - | 275 | - | 0/2/4/6/8/10/12/14 | - | |
SFS-0501DP | 1 jour | 50 | Bleu | 2,1 | - | |
SFS-0501WP | 1 semaine | 50 | Orange | 0,3 | - | |
SFS-0505DP | 5 jours | 50 | jaune | 0,4 | - | |
SFS-0505HRP | 5 heures | 50 | Violet | 10,0 | - | |
SFS-0512HRP | 12 heures | 50 | Rose | 4,2 | - | |
SFS-10-25P | - | 250 | Bleu | 10,0 | 1jour et 13,5 heures | |
SFS-1001DP | 1 jour | 100 | Bleu | 4,2 | - | |
SFS-1001HRP | 1heure | 100 | gris pâle | 100,0 | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non