Heliosite
Heliosite est une gamme de chambre implantable d’accès au système veineux central.
Avantage des chambres Héliosite codes 2217 (modèle XS / micro), 2218 (modèle small / mini) et 2219 (modèle medium / standard) :
Avantage des chambres Héliosite codes 2217 (modèle XS / micro), 2218 (modèle small / mini) et 2219 (modèle medium / standard) :
- chambres à hauteur réduite (avantage : aspect esthétique, confort du patient), avec zone de ponction plane, sans rebord autour du septum (moins traumatisant pour la peau avec réduction du risque d'extériorisation de la chambre et pas d'effet ventouse)
- bague de verrouillage
- peu d'effet fibrose facilitant le retrait de la chambre
Code |
Chambre implantable
Diamètre septum mm |
Chambre implantable
Hauteur mm |
Chambre implantable
Diamètre base mm |
Chambre implantable
Poids g |
Chambre implantable
Volume mort ml |
Chambre implantable Taille | Cathéter Type |
Cathéter
Ø int. mm |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter
Ø Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2217.116 | 8 | 9 | 23 | 4,6 | 0,19 | Micro | Détachable | 1,1 | 2,2 | 6,6 |
2217.126 | 8 | 9 | 23 | 4,6 | 0,19 | Micro | Connecté | 1,1 | 2,2 | 6,6 |
2218.116 | 10 | 10 | 25 | 6,3 | 0,31 | Mini | Détachable | 1,1 | 2,2 | 6,6 |
2218.126 | 10 | 10 | 25 | 6,3 | 0,31 | Mini | Connecté | 1,1 | 2,2 | 6,6 |
2219.116 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0,45 | Standard | Détachable | 1,1 | 2,2 | 6,6 |
2219.126 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0,45 | Standard | Connecté | 1,1 | 2,2 | 6,6 |
Chambre implantable | Cathéter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Diamètre septum mm |
Hauteur mm |
Diamètre base mm |
Poids g |
Volume mort ml |
Taille | Type | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
|
2217.116 | 8 | 9 | 23 | 4,6 | 0,19 | Micro | Détachable | 1,1 | 2,2 | 6,6 | |
2217.126 | 8 | 9 | 23 | 4,6 | 0,19 | Micro | Connecté | 1,1 | 2,2 | 6,6 | |
2218.116 | 10 | 10 | 25 | 6,3 | 0,31 | Mini | Détachable | 1,1 | 2,2 | 6,6 | |
2218.126 | 10 | 10 | 25 | 6,3 | 0,31 | Mini | Connecté | 1,1 | 2,2 | 6,6 | |
2219.116 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0,45 | Standard | Détachable | 1,1 | 2,2 | 6,6 | |
2219.126 | 12 | 11 | 27 | 8 | 0,45 | Standard | Connecté | 1,1 | 2,2 | 6,6 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui