Housse pour ampli de brillance type “Charlotte“
Housse en Polyéthylène pour ampli de brillance de type "Charlotte".
Livrée en double emballage : blister souple + poche interne en polyéthylène.
Livrée en double emballage : blister souple + poche interne en polyéthylène.
Code |
Protège câble
Longueur cm |
Protège câble
Diamètre cm |
Housse pour microscope - LEICA
Diamètre cm |
Housse pour microscope - LEICA
Longueur cm |
Housse pour microscope - ZEISS
Longueur cm |
Housse pour microscope - ZEISS
Diamètre cm |
Champ clavier
Dimensions cm |
Housse caméra - Type accordéon
Diamètre cm |
Housse caméra - Type accordéon
Longueur cm |
Housse caméra - Type enrouleur
Diamètre cm |
Housse pour ampli de brillance - Type "charlotte"
Dimensions / Ø cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.00.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
39.00.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
39.00.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 x 80 |
39.00.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
39.00.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 120 |
39.00.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 90 |
39.00.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 160 |
39.00.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 70 |
39.00.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 50 |
39.00.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 x 100 |
39.07.13 | - | - | - | - | - | - | 70 x 130 | - | - | - | - |
39.20.01 | 125 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.20.02 | 250 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.20.03 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 250 | - | - |
39.20.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
39.20.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.20.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.20.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.30.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39.30.48 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
39.30.65 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
39.30.65A | - | - | - | - | 260 | 6,50 | - | - | - | - | - |
39.30.70 | - | - | 7 | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
39.30.70A | - | - | 7 | 260 | - | - | - | - | - | - | - |
39.32.65 | - | - | - | - | 380 | 6,50 | - | - | - | - | - |
Protège câble | Housse pour microscope - LEICA | Housse pour microscope - ZEISS | Champ clavier | Housse caméra - Type accordéon | Housse caméra - Type enrouleur | Housse pour ampli de brillance - Type "charlotte" | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Longueur cm |
Diamètre cm |
Diamètre cm |
Longueur cm |
Longueur cm |
Diamètre cm |
Dimensions cm |
Diamètre cm |
Longueur cm |
Diamètre cm |
Dimensions / Ø cm |
|
39.00.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | |
39.00.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
39.00.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 x 80 | |
39.00.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
39.00.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 120 | |
39.00.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 x 90 | |
39.00.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 160 | |
39.00.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 70 | |
39.00.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 x 50 | |
39.00.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 x 100 | |
39.07.13 | - | - | - | - | - | - | 70 x 130 | - | - | - | - | |
39.20.01 | 125 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.20.02 | 250 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.20.03 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 250 | - | - | |
39.20.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | |
39.20.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.20.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.20.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.30.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.30.48 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | |
39.30.65 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | |
39.30.65A | - | - | - | - | 260 | 6,50 | - | - | - | - | - | |
39.30.70 | - | - | 7 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |
39.30.70A | - | - | 7 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | |
39.32.65 | - | - | - | - | 380 | 6,50 | - | - | - | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non