Lifecath PICC avec MST (guide 50 cm)
Cathéter veineux long en polyuréthane biostable mono ou bilumière introduit par voie périphérique (veine basilique, céphalique, cubitale médiane…).
Cathéter de type PICC ("Periphally inserted central catheters") mis en place dans une veine périphérique à proximité du pli du coude, l'extrémité distale du cathéter étant introduite jusqu'en veine cave supérieure.
Le cathéter est mis en place grâce à un introducteur pelable de type MST (micro-Seldinger Technique) permettant de ponctionner la veine avec une aiguille de ponction de très petit calibre (21 G).
Lifecath PICC codes 1294.113/114/115 est un cathéter monolumière en 3 Fr, 4 Fr et 5 Fr.
Lifecath PICC codes 1294.345 est un cathéter bilumière de 4,5 Fr.
Cathéter de type PICC ("Periphally inserted central catheters") mis en place dans une veine périphérique à proximité du pli du coude, l'extrémité distale du cathéter étant introduite jusqu'en veine cave supérieure.
Le cathéter est mis en place grâce à un introducteur pelable de type MST (micro-Seldinger Technique) permettant de ponctionner la veine avec une aiguille de ponction de très petit calibre (21 G).
Lifecath PICC codes 1294.113/114/115 est un cathéter monolumière en 3 Fr, 4 Fr et 5 Fr.
Lifecath PICC codes 1294.345 est un cathéter bilumière de 4,5 Fr.
Code |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter
Vol. mort ml |
Cathéter
Débit ml/min |
Cathéter
Ø Fr |
Cathéter
Débit par gravité ml/min |
Cathéter Lumières | Cathéter Kit |
Cathéter
Pression injecteur psi |
Cathéter
Fr Fr |
Cathéter
Débit max. ml/s |
Introducteur cath. court pelable
Ø G |
Introducteur cath. court pelable
Long. mm |
Cathéter court pelable
Ø ext. mm |
Cathéter court pelable
Gauge G |
Cathéter court pelable
Long. mm |
Guide
Long. cm |
Guide
Ø mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1294.113 | 1,0 | 60 | 0,46 | - | 3 | 1,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
1294.114 | 1,35 | 60 | 0,66 | - | 4 | 9,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
1294.115 | 1,67 | 60 | 1,0 | - | 5 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
1294.13 | 1,0 | 60 | 0,46 | 1,6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 | 32 | - | - | - | - | - |
1294.14 | 1,35 | 60 | 0,66 | 9,4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 32 | - | - | - | - | - |
1294.15 | 1,67 | 60 | 1,0 | 36 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | 32 | - | - | - | - | - |
1294.245 | 1,5 | 60 | 0,51 (x2) | 8,2 (x2) | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 32 | - | - | - | - | - |
1294.345 | 1,5 | 60 | 0,51 (x2) | - | 4,5 | 8,2 (x2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
1294.414 | 1,35 | 60 | 0,66 | - | 4 | 9,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0,46 |
1294.415 | 1,67 | 60 | 1,0 | - | 5 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0,46 |
1294.445 | 1,5 | 60 | 0,51 (x2) | - | 4,5 | 8,2 (x2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0,46 |
1294.514 | 1,35 | 60 | 0,66 | - | 4 | 9,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 0,46 |
1294.515 | 1,67 | 60 | 1,0 | - | 5 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 0,46 |
1294.545 | 1,5 | 60 | 0,51 (x2) | - | 4,5 | 8,2 (x2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 0,46 |
8294.13 | 1,0 | 60 | 0,46 | 1,3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 17 | 32 | - | - |
8294.14 | 1,35 | 60 | 0,66 | 9,4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 15 | 32 | - | - |
PM-03160 | 0,1 | 60 | 0,39 | - | - | 1,5 | 1 | Basic | 300 | 3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-03160IR | 0,1 | 60 | 0,39 | - | - | 1,5 | 1 | IR | 300 | 3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-03160N | 0,1 | 60 | 0,39 | - | - | 1,5 | 1 | Nursing | 300 | 3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-04160 | 0,15 | 60 | 0,50 | - | - | 20 | 1 | Basic | 300 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-04160IR | 0,15 | 60 | 0,50 | - | - | 20 | 1 | IR | 300 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-04160N | 0,15 | 60 | 0,50 | - | - | 20 | 1 | Nursing | 300 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-04260 | 0,15 | 60 | 0,42 | - | - | 3,5 / 3,5 | 2 | Basic | 300 | 4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-04260IR | 0,15 | 60 | 0,42 | - | - | 3,5 / 3,5 | 2 | IR | 300 | 4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-04260N | 0,15 | 60 | 0,42 | - | - | 3,5 / 3,5 | 2 | Nursing | 300 | 4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-05160 | 0,18 | 60 | 0,70 | - | - | 35 | 1 | Basic | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-05160IR | 0,18 | 60 | 0,70 | - | - | 35 | 1 | IR | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-05160N | 0,18 | 60 | 0,70 | - | - | 35 | 1 | Nursing | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-05260 | 0,18 | 60 | 0,50 / 0,50 | - | - | 10 / 10 | 2 | Basic | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-05260IR | 0,18 | 60 | 0,50 / 0,50 | - | - | 10 / 10 | 2 | IR | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-05260N | 0,18 | 60 | 0,50 / 0,50 | - | - | 10/10 | 2 | Nursing | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-06260 | 0,21 | 60 | 0,60 / 0,60 | - | - | 14 / 14 | 2 | Basic | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-06260IR | 0,21 | 60 | 0,60 / 0,60 | - | - | 14 / 14 | 2 | IR | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-06260N | 0,21 | 60 | 0,60 / 0,60 | - | - | 14/14 | 2 | Nursing | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-06360 | 0,21 | 60 | 0,65 / 0,42 / 0,42 | - | - | 17/5/5 | 3 | Basic | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-06360IR | 0,21 | 60 | 0,65 / 0,42 / 0,42 | - | - | 17/5/5 | 3 | IR | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
PM-06360N | 0,21 | 60 | 0,65 / 0,42 / 0,42 | - | - | 17/5/5 | 3 | Nursing | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Cathéter | Introducteur cath. court pelable | Cathéter court pelable | Guide | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø ext. mm |
Long. cm |
Vol. mort ml |
Débit ml/min |
Ø Fr |
Débit par gravité ml/min |
Lumières | Kit | Pression injecteur psi |
Fr Fr |
Débit max. ml/s |
Ø G |
Long. mm |
Ø ext. mm |
Gauge G |
Long. mm |
Long. cm |
Ø mm |
|
1294.113 | 1,0 | 60 | 0,46 | - | 3 | 1,6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | |
1294.114 | 1,35 | 60 | 0,66 | - | 4 | 9,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | |
1294.115 | 1,67 | 60 | 1,0 | - | 5 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | |
1294.13 | 1,0 | 60 | 0,46 | 1,6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 | 32 | - | - | - | - | - | |
1294.14 | 1,35 | 60 | 0,66 | 9,4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 15 | 32 | - | - | - | - | - | |
1294.15 | 1,67 | 60 | 1,0 | 36 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 | 32 | - | - | - | - | - | |
1294.245 | 1,5 | 60 | 0,51 (x2) | 8,2 (x2) | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 15 | 32 | - | - | - | - | - | |
1294.345 | 1,5 | 60 | 0,51 (x2) | - | 4,5 | 8,2 (x2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | |
1294.414 | 1,35 | 60 | 0,66 | - | 4 | 9,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0,46 | |
1294.415 | 1,67 | 60 | 1,0 | - | 5 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0,46 | |
1294.445 | 1,5 | 60 | 0,51 (x2) | - | 4,5 | 8,2 (x2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 0,46 | |
1294.514 | 1,35 | 60 | 0,66 | - | 4 | 9,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 0,46 | |
1294.515 | 1,67 | 60 | 1,0 | - | 5 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 0,46 | |
1294.545 | 1,5 | 60 | 0,51 (x2) | - | 4,5 | 8,2 (x2) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 0,46 | |
8294.13 | 1,0 | 60 | 0,46 | 1,3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 17 | 32 | - | - | |
8294.14 | 1,35 | 60 | 0,66 | 9,4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | 15 | 32 | - | - | |
PM-03160 | 0,1 | 60 | 0,39 | - | - | 1,5 | 1 | Basic | 300 | 3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-03160IR | 0,1 | 60 | 0,39 | - | - | 1,5 | 1 | IR | 300 | 3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-03160N | 0,1 | 60 | 0,39 | - | - | 1,5 | 1 | Nursing | 300 | 3 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-04160 | 0,15 | 60 | 0,50 | - | - | 20 | 1 | Basic | 300 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-04160IR | 0,15 | 60 | 0,50 | - | - | 20 | 1 | IR | 300 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-04160N | 0,15 | 60 | 0,50 | - | - | 20 | 1 | Nursing | 300 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-04260 | 0,15 | 60 | 0,42 | - | - | 3,5 / 3,5 | 2 | Basic | 300 | 4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-04260IR | 0,15 | 60 | 0,42 | - | - | 3,5 / 3,5 | 2 | IR | 300 | 4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-04260N | 0,15 | 60 | 0,42 | - | - | 3,5 / 3,5 | 2 | Nursing | 300 | 4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-05160 | 0,18 | 60 | 0,70 | - | - | 35 | 1 | Basic | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-05160IR | 0,18 | 60 | 0,70 | - | - | 35 | 1 | IR | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-05160N | 0,18 | 60 | 0,70 | - | - | 35 | 1 | Nursing | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-05260 | 0,18 | 60 | 0,50 / 0,50 | - | - | 10 / 10 | 2 | Basic | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-05260IR | 0,18 | 60 | 0,50 / 0,50 | - | - | 10 / 10 | 2 | IR | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-05260N | 0,18 | 60 | 0,50 / 0,50 | - | - | 10/10 | 2 | Nursing | 300 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-06260 | 0,21 | 60 | 0,60 / 0,60 | - | - | 14 / 14 | 2 | Basic | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-06260IR | 0,21 | 60 | 0,60 / 0,60 | - | - | 14 / 14 | 2 | IR | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-06260N | 0,21 | 60 | 0,60 / 0,60 | - | - | 14/14 | 2 | Nursing | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-06360 | 0,21 | 60 | 0,65 / 0,42 / 0,42 | - | - | 17/5/5 | 3 | Basic | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-06360IR | 0,21 | 60 | 0,65 / 0,42 / 0,42 | - | - | 17/5/5 | 3 | IR | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
PM-06360N | 0,21 | 60 | 0,65 / 0,42 / 0,42 | - | - | 17/5/5 | 3 | Nursing | 300 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui