Accueil»Catalogue»Abord Vasculaire moyen et long terme»Cathéters veineux centraux longue durée tunnelisés»Lifecath
Lifecath
Lifecath est un cathéter central en silicone radio-opaque pour accès veineux de longue durée avec manchon de velours intradermique fixant fermement le cathéter aux tissus sous cutanés.
Il comprend également une section extra-vasculaire renforcée avec zone de clampage, clamp et un raccord proximal fixe. La tunnellisation se réalise avant l'introduction veineuse.
Lifecath peut être mis en place soit par dénudation veineuse (cathéter seul) soit par ponction percutanée (kit avec Désilet pelable).
Le cavalier de fixation s'utilise pendant les 2 ou 3 premières semaines après la pose du cathéter pour bien immobiliser le cathéter et permettre ainsi une colonisation plus rapide du manchon de velours intradermique par les tissus sous-cutanés.
Le plateau cathéter seul (codes 2191.27, 2191.42, 2191.50 et 2191.66) comprend :
Le plateau cathéter avec introducteur (codes 2191.273, 2191.425, 2191.506, 2191.667 et 2193.960) comprend :
Il comprend également une section extra-vasculaire renforcée avec zone de clampage, clamp et un raccord proximal fixe. La tunnellisation se réalise avant l'introduction veineuse.
Lifecath peut être mis en place soit par dénudation veineuse (cathéter seul) soit par ponction percutanée (kit avec Désilet pelable).
Le cavalier de fixation s'utilise pendant les 2 ou 3 premières semaines après la pose du cathéter pour bien immobiliser le cathéter et permettre ainsi une colonisation plus rapide du manchon de velours intradermique par les tissus sous-cutanés.
Le plateau cathéter seul (codes 2191.27, 2191.42, 2191.50 et 2191.66) comprend :
- 1 cathéter en silicone (pression d'utilisation maximum : 3,5 bar)
- 1 aiguille de tunnellisation métallique
- 1 cavalier de fixation (ce cavalier n'est pas fourni dans le plateau code 2191.27)
Le plateau cathéter avec introducteur (codes 2191.273, 2191.425, 2191.506, 2191.667 et 2193.960) comprend :
- 1 cathéter en silicone (pression d'utilisation maximum : 3,5 bar)
- 1 aiguille de tunnellisation (N.B. Le code 2193.960 comporte 2 aiguilles de tunnellisation: plastique et métallique)
- 1 cavalier de fixation (ce cavalier n'est pas fourni dans le plateau code 2191.273)
- 1 Désilet pelable type 1146
- 1 bistouri
Code |
Cathéter
Long. tot. cm |
Cathéter
Long. utile cm |
Cathéter
Vol. mort ml |
Cathéter
Débit ml/min |
Cathéter
Ø int. mm |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter
Ø Fr |
Cathéter Introducteur |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter Lumières |
Voie 1
Ø int. mm |
Voie 1
Débit ml/min |
Voie 1
Vol. mort ml |
Voie 2
Ø int. mm |
Voie 2
Débit ml/min |
Voie 2
Vol. mort ml |
Cathéter seul ou avec introducteur - |
Désilet pelable
- Fr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2191.27 | 75 | 50 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 0,95 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2191.273 | 75 | 50 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 0,95 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
2191.42 | 75 | 50 | 0,35 | 5,0 | 0,7 | 1,35 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2191.425 | 75 | 50 | 0,35 | 5,0 | 0,7 | 1,35 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 |
2191.50 | 75 | 50 | 0,70 | 15,0 | 0,95 | 1,65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2191.506 | 75 | 50 | 0,70 | 15,0 | 0,95 | 1,65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
2191.66 | 90 | 55 | 1,10 | 27,0 | 1,1 | 2,15 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2191.667 | 90 | 55 | 1,10 | 27,0 | 1,15 | 2,15 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
2193.960 | 90 | 55 | 1,65 | 60,0 | 1,6 | 3,15 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
2293.070 | 93 | 57 | - | - | - | 2,35 | 7 | - | - | - | 0,6 | 2 | 0,7 | 1,0 | 15 | 1,1 | Cathéter seul | - |
2293.090 | 93 | 57 | - | - | - | 3,0 | 9 | - | - | - | 0,7 | 5 | 0,7 | 1,3 | 35 | 1,6 | Cathéter seul | - |
2293.095 | 93 | 57 | - | - | - | 3,0 | 9 | - | - | - | 1,3 | 37 | 1,44 | 1,3 | 37 | 1,44 | Cathéter seul | - |
2293.11 | 93 | 57 | - | - | - | 3,75 | 11 | - | - | - | 1,0 | 25 | 1,3 | 1,6 | 80 | 2,2 | Cathéter avec intro. | - |
2293.110 | 93 | 57 | - | - | - | 3,75 | 11 | - | - | - | 1,0 | 25 | 1,3 | 1,6 | 80 | 2,2 | Cathéter seul | - |
2293.14 | 93 | 55 | - | - | - | 4,7 | 14 | - | - | - | 1,6 | 80 | 2,20 | 1,6 | 80 | 2,20 | Cathéter avec intro. | - |
2293.70 | 93 | 57 | - | - | - | 2,35 | 7 | - | - | - | 0,6 | 2 | 0,7 | 1,0 | 15 | 1,1 | Cathéter avec intro. | - |
2293.90 | 93 | 57 | - | - | - | 3,0 | 9 | - | - | - | 0,7 | 5 | 0,7 | 1,3 | 35 | 1,6 | Cathéter avec intro. | - |
2293.95 | 93 | 57 | - | - | - | 3,0 | 9 | - | - | - | 1,3 | 37 | 1,44 | 1,3 | 37 | 1,44 | Cathéter avec intro. | - |
8293.95 | - | - | 1,3 | 40 | - | 3,0 | 9,5 | oui | 93 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cathéter | Voie 1 | Voie 2 | Cathéter seul ou avec introducteur | Désilet pelable | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Long. tot. cm |
Long. utile cm |
Vol. mort ml |
Débit ml/min |
Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Ø Fr |
Introducteur | Long. cm |
Lumières | Ø int. mm |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
Ø int. mm |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
- | - Fr |
|
2191.27 | 75 | 50 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 0,95 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2191.273 | 75 | 50 | 0,25 | 1,0 | 0,5 | 0,95 | 2,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
2191.42 | 75 | 50 | 0,35 | 5,0 | 0,7 | 1,35 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2191.425 | 75 | 50 | 0,35 | 5,0 | 0,7 | 1,35 | 4,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,5 | |
2191.50 | 75 | 50 | 0,70 | 15,0 | 0,95 | 1,65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2191.506 | 75 | 50 | 0,70 | 15,0 | 0,95 | 1,65 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
2191.66 | 90 | 55 | 1,10 | 27,0 | 1,1 | 2,15 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2191.667 | 90 | 55 | 1,10 | 27,0 | 1,15 | 2,15 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
2193.960 | 90 | 55 | 1,65 | 60,0 | 1,6 | 3,15 | 9,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
2293.070 | 93 | 57 | - | - | - | 2,35 | 7 | - | - | - | 0,6 | 2 | 0,7 | 1,0 | 15 | 1,1 | Cathéter seul | - | |
2293.090 | 93 | 57 | - | - | - | 3,0 | 9 | - | - | - | 0,7 | 5 | 0,7 | 1,3 | 35 | 1,6 | Cathéter seul | - | |
2293.095 | 93 | 57 | - | - | - | 3,0 | 9 | - | - | - | 1,3 | 37 | 1,44 | 1,3 | 37 | 1,44 | Cathéter seul | - | |
2293.11 | 93 | 57 | - | - | - | 3,75 | 11 | - | - | - | 1,0 | 25 | 1,3 | 1,6 | 80 | 2,2 | Cathéter avec intro. | - | |
2293.110 | 93 | 57 | - | - | - | 3,75 | 11 | - | - | - | 1,0 | 25 | 1,3 | 1,6 | 80 | 2,2 | Cathéter seul | - | |
2293.14 | 93 | 55 | - | - | - | 4,7 | 14 | - | - | - | 1,6 | 80 | 2,20 | 1,6 | 80 | 2,20 | Cathéter avec intro. | - | |
2293.70 | 93 | 57 | - | - | - | 2,35 | 7 | - | - | - | 0,6 | 2 | 0,7 | 1,0 | 15 | 1,1 | Cathéter avec intro. | - | |
2293.90 | 93 | 57 | - | - | - | 3,0 | 9 | - | - | - | 0,7 | 5 | 0,7 | 1,3 | 35 | 1,6 | Cathéter avec intro. | - | |
2293.95 | 93 | 57 | - | - | - | 3,0 | 9 | - | - | - | 1,3 | 37 | 1,44 | 1,3 | 37 | 1,44 | Cathéter avec intro. | - | |
8293.95 | - | - | 1,3 | 40 | - | 3,0 | 9,5 | oui | 93 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui