Maxflo Expert (guide de 135 cm)
Maxflo Expert est un cathéter de type PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) mis en place dans une veine périphérique à proximité du pli du coude, l'extrémité distale du cathéter étant introduite jusqu'en veine cave supérieure.Maxflo a été conçu pour résister à l'injection de produits de contraste à haute viscosité à des débits jusqu'à 7 ml/s et à des pressions jusqu'à 325 psi / 22,4 bar.Maxflo Expert est en polyuréthane biostable (permettant une utilisation de très longue durée, plusieurs si nécessaire).
Maxflo Expert est mis en place grâce à un introducteur pelable de type MST (Micro-Seldinger Technique) permettant de ponctionner la veine avec une aiguille de ponction de très petit calibre (21 G).
Autres caractéristiques:
Le kit interventionnel pour une insertion du cathéter « over the wire » ou sur le guide, contient :
Maxflo Expert est également disponible :
Maxflo Expert est mis en place grâce à un introducteur pelable de type MST (Micro-Seldinger Technique) permettant de ponctionner la veine avec une aiguille de ponction de très petit calibre (21 G).
Autres caractéristiques:
- Longueur du cathéter 55cm
- Radiopaque
- Antimicrobien (Agent antimicrobien: technologie Agion à base d'ions argent)
- Marquage centimétrique et numérique
- Mono, bi ou trilumière
- Introducteur de type Micro-Seldinger avec aiguille de ponction sécurisée de petit calibre (21G)
Le kit interventionnel pour une insertion du cathéter « over the wire » ou sur le guide, contient :
- 1 cathéter antimicrobien, embase à ailettes et prolongateur intégré (longueur 9 cm) avec clamps de Roberts possédant un anneau sur lequel est imprimé d'un côté "le débit maximum” et de l'autre “325 psi"
- 1 aiguille de ponction échogène de sécurité 21G avec dispositif de neutralisation de l'aiguille pour éviter les risques d'AES
- 1 guide en Nitinol avec pointe flexible en or et pousse guide, Ø 0,46mm, Longueur 135cm avec extrémité distale dorée en tungstène pour être parfaitement visible sous amplificateur de brillance
- La longueur de 135cm lui permettant ensuite d’introduire le cathéter (après avoir coupé celui-ci à la longueur mesurée) sur le guide en toute sécurité.
- 1 Désilet pelable longueur 7 cm (de type MST : Micro-Seldinger Technique)
- 1 scalpel sécurisé
- 1 Bionector (2 Bionector pour Maxflo bilumière, 3 Bionector pour Maxflo trilumière)
- 1 seringue 10 ml
- 1 réglette graduée
- 1 Grip-Lok Maxflo pour fixation du cathéter (disponible en emballage individuel stérile code 5804.10)
Maxflo Expert est également disponible :
- avec un guide de 50 cm : voir dossier technique code 8394.105/14/15/16/206/25/36
- avec un guide de 67 cm : voir dossier technique code 8394.405/406/414/415/425/426/436
Code | Cathéter Lumières |
Cathéter
Ø Fr |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter
Débit ml/min |
Cathéter
Vol. mort ml |
Cathéter Extrémité proximale |
Cathéter
Débit max. ml/s |
Cathéter
Pression max. bar |
Guide
Long. cm |
Guide
Ø mm |
Lumière distale
Débit ml/min |
Lumière distale
Vol. mort ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8394.105 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Non évasée | 7 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.14 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.15 | 1 | 5 | 1,7 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.206 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | - | 6 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.25 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.26 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | - | - | - | - | - | 500 | 0,46 | 14 (x2) | 0,7 (x2) |
8394.36 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.405 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Evasée | 7 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.406 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Evasée | 6 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.414 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.415 | 1 | 5 | 1,70 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.425 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.426 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Non évasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.436 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.505 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Evasée | 7 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.506 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | - | 6 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.514 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.515 | 1 | 5 | 1,7 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.525 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.526 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Non évasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.536 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
Cathéter | Guide | Lumière distale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Lumières | Ø Fr |
Ø ext. mm |
Long. cm |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
Extrémité proximale | Débit max. ml/s |
Pression max. bar |
Long. cm |
Ø mm |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
|
8394.105 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Non évasée | 7 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.14 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.15 | 1 | 5 | 1,7 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.206 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | - | 6 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.25 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.26 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | - | - | - | - | - | 500 | 0,46 | 14 (x2) | 0,7 (x2) | |
8394.36 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.405 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Evasée | 7 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.406 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Evasée | 6 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.414 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.415 | 1 | 5 | 1,70 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.425 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.426 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Non évasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.436 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.505 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Evasée | 7 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.506 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | - | 6 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.514 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.515 | 1 | 5 | 1,7 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.525 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.526 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Non évasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.536 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non