Maxflo Expert (guide de 50 cm)
Maxflo Expert est un cathéter de type PICC ("Peripherally Inserted Central Catheter) mis en place dans une veine périphérique à proximité du pli du coude, l'extrémité distale du cathéter étant introduite jusqu'en veine cave supérieure.
Maxflo a été conçu pour résister à l'injection de produits de contraste à haute viscosité à des débits de 5 ml/s et à des pressions jusqu'à 300 psi / 20 bar (excepté Maxflo 4Fr pour lesquels la pression maximale est de 200 psi / 13,8 bar).
Maxflo a été conçu pour résister à l'injection de produits de contraste à haute viscosité à des débits de 5 ml/s et à des pressions jusqu'à 300 psi / 20 bar (excepté Maxflo 4Fr pour lesquels la pression maximale est de 200 psi / 13,8 bar).
Code | Cathéter Lumières |
Cathéter
Ø Fr |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter
Débit ml/min |
Cathéter
Vol. mort ml |
Cathéter Extrémité proximale |
Cathéter
Débit max. ml/s |
Cathéter
Pression max. bar |
Guide
Long. cm |
Guide
Ø mm |
Lumière distale
Débit ml/min |
Lumière distale
Vol. mort ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8394.105 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Non évasée | 7 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.14 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 17 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.15 | 1 | 5 | 1,7 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.206 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | - | 6 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.25 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.26 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | - | - | - | - | - | 500 | 0,46 | 14 (x2) | 0,7 (x2) |
8394.36 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - |
8394.405 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Evasée | 7 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.406 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Evasée | 6 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.414 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.415 | 1 | 5 | 1,70 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.425 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.426 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Non évasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.436 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - |
8394.505 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Evasée | 7 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.506 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | - | 6 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.514 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.515 | 1 | 5 | 1,7 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.525 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.526 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Non évasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
8394.536 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
Cathéter | Guide | Lumière distale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Lumières | Ø Fr |
Ø ext. mm |
Long. cm |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
Extrémité proximale | Débit max. ml/s |
Pression max. bar |
Long. cm |
Ø mm |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
|
8394.105 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Non évasée | 7 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.14 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 17 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.15 | 1 | 5 | 1,7 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.206 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | - | 6 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.25 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.26 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | - | - | - | - | - | 500 | 0,46 | 14 (x2) | 0,7 (x2) | |
8394.36 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 50 | 0,46 | - | - | |
8394.405 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Evasée | 7 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.406 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Evasée | 6 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.414 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.415 | 1 | 5 | 1,70 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.425 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.426 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Non évasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.436 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 67 | 0,46 | - | - | |
8394.505 | 1 | 5 | 1,75 | 55 | 46 | 1,0 | Evasée | 7 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.506 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | - | 6 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.514 | 1 | 4 | 1,35 | 55 | 19 | 0,8 | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.515 | 1 | 5 | 1,7 | 55 | 28 | 0,8 | Non évasée | 6 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.525 | 2 | 5 | 1,75 | 55 | 9 (x2) | 0,75 (x2) | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.526 | 2 | 6 | 2,0 | 55 | 14 (x2) | 0,8 (x2) | Non évasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - | |
8394.536 | 3 | 6 | 2,0 | 55 | 4 - 10 - 4 | 0,45 - 0,85 - 0,45 | Evasée | 5 | 22,4 | 135 | 0,46 | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui