Set péridural (Cathéter PEBAX - Aiguille Tuohy 18G - 80 mm)
L’utilisation d’un set péridural a pour but la mise en place d’un cathéter péridural dans l’espace péridural pour permettre les injections en bolus ou l’infusion continue d’anesthésiques locaux ou d’analgésiques.
Le set péridural contient :
- 1 aiguille Tuohy, long. 80 mm, 18G, avec embase transparente et ailettes amovibles - Mandrin métallique (codes 5191.087 / 5191.387 / 5191.337), mandrin plastique (codes 5191.3371 / 5191.3871).
- 1 cathéter en PEBAX (polyéther blockamide), 20G, long. 90 cm, avec extrémité ouverte (code 5191.087) ou extrémité fermée avec 3 orifices latéraux (codes 5191.337 / 5191.387 / 5191.3371 / 5191.3871).
Pour les codes 5191.337 et 5191.3371, l'extrémité distale du cathéter (sur ses derniers millimètres) est plus souple que le reste du cathéter. Ceci permet de diminuer les risques de brèches dure-mériennes.
Le cathéter péridural comporte un marquage centimétrique de 5 à 20 cm et une marque de sortie d'aiguille à 11,3 cm. Cette distance n'est valable que si le centreur de cathéter est utilisé.
A l'extrémité distale du cathéter, une marque noire permet à l'utilisateur de s'assurer que le cathéter a bien été retiré dans son intégralité.
Le centreur du cathéter (jaune) se connecte sur l'embase de l'aiguille. Il facilite le passage du cathéter dans l'espace péridural.
- 1 raccord Easy-lock avec filtre plat 0,22µm pré-monté. Sa surface filtrante est de 4,3 cm². Sa résistance à la pression est de 5,2bar et son volume résiduel de 0,3 ml.
- 1 seringue faible résistance Luer mâle de 10 ml
- 1 étiquette jaune pour identification de l'abord péridural
Code |
Cathéter
Ø int. mm |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter
Gauge G |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter Extrémité distale |
Aiguille
Long. mm |
Aiguille
Gauge G |
Aiguille Tuohy
Longueur mm |
Aiguille Tuohy
Gauge G |
Seringue
Volume ml |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5191.087 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | Ouverte | 80 | 18 | - | - | 10 |
5191.088 | 0,4 | 0,8 | 20 | 90 | Ouverte | 90 | 18 | - | - | 10 |
5191.337 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 80 | 18 | - | - | 10 |
5191.3371 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 80 | 18 | - | - | 10 |
5191.387 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 80 | 18 | - | - | 10 |
5191.3871 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 80 | 18 | - | - | 10 |
5191.388 | 0,4 | 0,8 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 90 | 18 | - | - | 10 |
5191.601 | 0,5 | 1,0 | 19 | 90 | Ouverte | - | - | 80 | 16 | 10 |
5191.801 | 0,5 | 1,0 | 19 | 90 | 3 orifices latéraux | - | - | 80 | 16 | 10 |
5291.337 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | - | - | 80 | 18 | 10 |
Cathéter | Aiguille | Aiguille Tuohy | Seringue | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Gauge G |
Long. cm |
Extrémité distale | Long. mm |
Gauge G |
Longueur mm |
Gauge G |
Volume ml |
|
5191.087 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | Ouverte | 80 | 18 | - | - | 10 | |
5191.088 | 0,4 | 0,8 | 20 | 90 | Ouverte | 90 | 18 | - | - | 10 | |
5191.337 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 80 | 18 | - | - | 10 | |
5191.3371 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 80 | 18 | - | - | 10 | |
5191.387 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 80 | 18 | - | - | 10 | |
5191.3871 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 80 | 18 | - | - | 10 | |
5191.388 | 0,4 | 0,8 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | 90 | 18 | - | - | 10 | |
5191.601 | 0,5 | 1,0 | 19 | 90 | Ouverte | - | - | 80 | 16 | 10 | |
5191.801 | 0,5 | 1,0 | 19 | 90 | 3 orifices latéraux | - | - | 80 | 16 | 10 | |
5291.337 | 0,45 | 0,85 | 20 | 90 | 3 orifices latéraux | - | - | 80 | 18 | 10 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui