Accueil»Catalogue»Abord Vasculaire moyen et long terme»Cathéters veineux centraux longue durée tunnelisés»Nutricath
Nutricath “S“ avec introducteur Désilet
Cathéter en silicone pour accès veineux de longue durée.
Cathéter identique au Nutricath code 2180 mais mis en place au travers d'un introducteur type Désilet.
La ponction veineuse peut ainsi être réalisée avec une aiguille de petit calibre (20G pour code 2171.13, 18G pour les autres codes).
Présentation en plateau double emballage comprenant :
Cathéter identique au Nutricath code 2180 mais mis en place au travers d'un introducteur type Désilet.
La ponction veineuse peut ainsi être réalisée avec une aiguille de petit calibre (20G pour code 2171.13, 18G pour les autres codes).
Présentation en plateau double emballage comprenant :
- 1 cathéter en silicone avec mandrin
- 1 introducteur type Désilet
- 1 raccord proximal amovible.
Code |
Cathéter
Ø int. mm |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter
Gauge G |
Cathéter
Débit ml/min |
Cathéter
Vol. mort ml |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter
Ø Fr |
Embase Coul. |
Cathéter court
Ø ext. mm |
Cathéter court
Long. mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2171.13 | 0,8 | 1,3 | 18 | 15 | 0,42 | 35 | 4 | Jaune | - | - |
2171.17 | 1,0 | 1,7 | 16 | 54 | 0,65 | 35 | 5 | Bleu | - | - |
2171.20 | 1,2 | 2,0 | 14 | 65 | 0,75 | 35 | 6 | Blanc | - | - |
2180.13 | 0,8 | 1,3 | 18 | 15 | 0,42 | 35 | 4 | Jaune | 2,1 | 55 |
2180.17 | 1,0 | 1,7 | 16 | 54 | 0,65 | 35 | 5 | Bleu | 2,4 | 80 |
2180.20 | 1,2 | 2,0 | 14 | 65 | 0,75 | 35 | 6 | Blanc | 2,7 | 80 |
2180.30 | 2,0 | 3,2 | 11 | 270 | 1,90 | 35 | 9,5 | Rouge | - | - |
2181.13 | 0,8 | 1,3 | 18 | 8 | 0,50 | 60 | 4 | Jaune | 2,1 | 52 |
2181.17 | 1,0 | 1,7 | 16 | 21 | 0,75 | 60 | 5 | Bleu | 2,4 | 80 |
2181.20 | 1,2 | 2,0 | 14 | 40 | 0,82 | 60 | 6 | Blanc | 2,7 | 80 |
2181.30 | 2,0 | 3,2 | 11 | 95 | 2,30 | 60 | 9,5 | Rouge | - | - |
2182.20 | 1,2 | 2,0 | 14 | 40 | 0,82 | 60 | 6 | Blanche | - | - |
Cathéter | Embase | Cathéter court | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Gauge G |
Débit ml/min |
Vol. mort ml |
Long. cm |
Ø Fr |
Coul. | Ø ext. mm |
Long. mm |
|
2171.13 | 0,8 | 1,3 | 18 | 15 | 0,42 | 35 | 4 | Jaune | - | - | |
2171.17 | 1,0 | 1,7 | 16 | 54 | 0,65 | 35 | 5 | Bleu | - | - | |
2171.20 | 1,2 | 2,0 | 14 | 65 | 0,75 | 35 | 6 | Blanc | - | - | |
2180.13 | 0,8 | 1,3 | 18 | 15 | 0,42 | 35 | 4 | Jaune | 2,1 | 55 | |
2180.17 | 1,0 | 1,7 | 16 | 54 | 0,65 | 35 | 5 | Bleu | 2,4 | 80 | |
2180.20 | 1,2 | 2,0 | 14 | 65 | 0,75 | 35 | 6 | Blanc | 2,7 | 80 | |
2180.30 | 2,0 | 3,2 | 11 | 270 | 1,90 | 35 | 9,5 | Rouge | - | - | |
2181.13 | 0,8 | 1,3 | 18 | 8 | 0,50 | 60 | 4 | Jaune | 2,1 | 52 | |
2181.17 | 1,0 | 1,7 | 16 | 21 | 0,75 | 60 | 5 | Bleu | 2,4 | 80 | |
2181.20 | 1,2 | 2,0 | 14 | 40 | 0,82 | 60 | 6 | Blanc | 2,7 | 80 | |
2181.30 | 2,0 | 3,2 | 11 | 95 | 2,30 | 60 | 9,5 | Rouge | - | - | |
2182.20 | 1,2 | 2,0 | 14 | 40 | 0,82 | 60 | 6 | Blanche | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui