Accueil»Catalogue»Néonatologie / Pédiatrie»Abord vasculaire»Cathéters veineux centraux néonatals et pédiatriques»Nutriline - 2Fr / 3Fr / 4Fr
Nutriline
Cathéter veineux central néonatal et pédiatrique en polyuréthane de taille 2Fr / 24G, radiodétectable, introduit par voie périphérique pour administration de solutés pour nutrition parentérale et pour perfusions médicamenteuses.
Nutriline peut être mis en place soit avec une aiguille sécable (codes 1252.15 et 1252.30), soit avec un introducteur type cathéter court pelable Microflash (codes 1252.030, 1252.150 et 1252.35).
Nutriline code 1252.030 est par ailleurs livré avec un mandrin rigidificateur.
Les nutriline 2Fr (codes 1252.xx/xxx) sont livrés en blister rigide comprenant :
- un cathéter en PUR (ORX) de longueur 15 ou 30 cm, avec ailettes intermédiaires et prolongateur intégré en PUR (longueur 11 cm), avec clamp. Le cathéter comporte, en outre, des marques de distance tous les centimètres.
- une aiguille de ponction sécable (20G - long. 25 mm), ou un cathéter court pelable type Microflash (20G - long. 18 mm),
- un raccord type aiguille mousse, permettant de connecter la seringue à l’aiguille de ponction pour purger celle-ci (codes 1252.15 et 1252.30),
- une réglette papier graduée.
Code |
Cathéter
Ø int. mm |
Cathéter
Ø ext. mm |
Cathéter
Gauge G |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter
Débit (pression 1 bar) ml/min |
Cathéter
Vol. mort ml |
Cathéter
Débit par gravité ml/min |
Cathéter
Ø Fr |
Introducteur
Long. mm |
Introducteur
Gauge G |
Introducteur Type |
Introducteur
Ø ext. mm |
Mandrin - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1252.030 | 0,3 | 0,6 | 24 | 30 | 5,0 | 0,12 | - | 2 | 18 | 20 | Microflash | 1,1 | Oui |
1252.15 | 0,3 | 0,6 | 24 | 15 | 9,0 | 0,06 | - | 2 | 25 | 20 | Aiguille sécable | 0,95 | Non |
1252.150 | 0,3 | 0,6 | 24 | 15 | 9,0 | 0,06 | - | 2 | 18 | 20 | Microflash | 1,1 | Non |
1252.30 | 0,3 | 0,6 | 24 | 30 | 5,0 | 0,12 | - | 2 | 25 | 20 | Aiguille sécable | 0,95 | Non |
1252.35 | 0,3 | 0,6 | 24 | 30 | 5,0 | 0,12 | - | 2 | 18 | 20 | Microflash | 1,1 | Non |
1253.15 | 0,5 | 1,0 | 20 | 15 | - | 0,09 | 5,0 | 3 | 30 | 17 | Aiguille sécable | 1,5 | Non |
1253.30 | 0,5 | 1,0 | 20 | 30 | 20,0 | 0,16 | - | 3 | 30 | 17 | Aiguille sécable | 1,5 | Non |
1254.30 | 0,8 | 1,3 | 18 | 30 | 90,0 | 0,42 | - | 4 | 30 | 16 | Aiguille sécable | 1,6 | Non |
1352.152 | 0,3 | 0,6 | 24 | 15 | 9,0 | 0,06 | - | 2 | 21 | 20 | Microflash | 1,0 | Non |
1352.302 | 0,3 | 0,6 | 24 | 30 | 5,0 | 0,12 | - | 2 | 21 | 20 | Microflash | 1,0 | Non |
1353.302 | 0,5 | 1,0 | 20 | 30 | 20,0 | 0,16 | - | 3 | 45 | 17 | Cath. court pelable | 1,5 | Non |
Cathéter | Introducteur | Mandrin | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Gauge G |
Long. cm |
Débit (pression 1 bar) ml/min |
Vol. mort ml |
Débit par gravité ml/min |
Ø Fr |
Long. mm |
Gauge G |
Type | Ø ext. mm |
- | |
1252.030 | 0,3 | 0,6 | 24 | 30 | 5,0 | 0,12 | - | 2 | 18 | 20 | Microflash | 1,1 | Oui | |
1252.15 | 0,3 | 0,6 | 24 | 15 | 9,0 | 0,06 | - | 2 | 25 | 20 | Aiguille sécable | 0,95 | Non | |
1252.150 | 0,3 | 0,6 | 24 | 15 | 9,0 | 0,06 | - | 2 | 18 | 20 | Microflash | 1,1 | Non | |
1252.30 | 0,3 | 0,6 | 24 | 30 | 5,0 | 0,12 | - | 2 | 25 | 20 | Aiguille sécable | 0,95 | Non | |
1252.35 | 0,3 | 0,6 | 24 | 30 | 5,0 | 0,12 | - | 2 | 18 | 20 | Microflash | 1,1 | Non | |
1253.15 | 0,5 | 1,0 | 20 | 15 | - | 0,09 | 5,0 | 3 | 30 | 17 | Aiguille sécable | 1,5 | Non | |
1253.30 | 0,5 | 1,0 | 20 | 30 | 20,0 | 0,16 | - | 3 | 30 | 17 | Aiguille sécable | 1,5 | Non | |
1254.30 | 0,8 | 1,3 | 18 | 30 | 90,0 | 0,42 | - | 4 | 30 | 16 | Aiguille sécable | 1,6 | Non | |
1352.152 | 0,3 | 0,6 | 24 | 15 | 9,0 | 0,06 | - | 2 | 21 | 20 | Microflash | 1,0 | Non | |
1352.302 | 0,3 | 0,6 | 24 | 30 | 5,0 | 0,12 | - | 2 | 21 | 20 | Microflash | 1,0 | Non | |
1353.302 | 0,5 | 1,0 | 20 | 30 | 20,0 | 0,16 | - | 3 | 45 | 17 | Cath. court pelable | 1,5 | Non |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui