Perfusafe 2
Perfusafe est un dispositif de sécurité à biseau de Huber pour chambre implantable, utilisé pour des injections intermittentes, des perfusions continues de solutés ou de médicaments, des prélèvements sanguins ...
Il comporte:
- 1 aiguille à biseau de Huber, en acier inoxydable,
- 4 ailettes : 2 ailettes supérieures servant à la prise en main du Perfusafe lors de la mise en place et du retrait, 2 ailettes inférieures servant à maintenir la chambre implantable et d'activer le système de sécurité,
- 1 tubulure souple (PUR), longueur 215 mm - Ø int. 1,50 mm - Ø ext. 2,50 mm
- 1 raccord Luer-lock femelle,
- 1 protecteur d'aiguille,
- 1 bouchon Luer-lock mâle,
- 1 clamp de Robert avec marquage de la gauge et code couleur en fonction du diamètre de l'aiguille,
- 1 coussin de confort.
Perfusafe supprime le risque d'accident d'exposition au sang par phénomène de rebond lors du retrait de l'aiguille de Huber de la chambre implantable.
Mise en sécurité de l'aiguille avec contrôle visuel et auditif sans changement de la manipulation habituelle.
Il comporte:
- 1 aiguille à biseau de Huber, en acier inoxydable,
- 4 ailettes : 2 ailettes supérieures servant à la prise en main du Perfusafe lors de la mise en place et du retrait, 2 ailettes inférieures servant à maintenir la chambre implantable et d'activer le système de sécurité,
- 1 tubulure souple (PUR), longueur 215 mm - Ø int. 1,50 mm - Ø ext. 2,50 mm
- 1 raccord Luer-lock femelle,
- 1 protecteur d'aiguille,
- 1 bouchon Luer-lock mâle,
- 1 clamp de Robert avec marquage de la gauge et code couleur en fonction du diamètre de l'aiguille,
- 1 coussin de confort.
Perfusafe supprime le risque d'accident d'exposition au sang par phénomène de rebond lors du retrait de l'aiguille de Huber de la chambre implantable.
Mise en sécurité de l'aiguille avec contrôle visuel et auditif sans changement de la manipulation habituelle.
Code |
Aiguille
Long. mm |
Aiguille
Diamètre G |
Aiguille
Ø ext. mm |
Perfusafe
Longueur mm |
Perfusafe
Ø Ext. mm |
Perfusafe Gauge | Perfusafe Code couleur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5249.115 | - | - | - | 15 | 1,1 | 19 | - |
5249.120 | - | - | - | 20 | 1,1 | 19 | - |
5249.125 | - | - | - | 25 | 1,1 | 19 | - |
5249.130 | - | - | - | 30 | 1,1 | 19 | - |
5249.715 | - | - | - | 15 | 0,7 | 22 | - |
5249.720 | - | - | - | 20 | 0,7 | 22 | - |
5249.725 | - | - | - | 25 | 0,7 | 22 | - |
5249.730 | - | - | - | 30 | 0,7 | 22 | - |
5249.915 | - | - | - | 15 | 0,9 | 20 | - |
5249.920 | - | - | - | 20 | 0,9 | 20 | - |
5249.925 | - | - | - | 25 | 0,9 | 20 | - |
5249.930 | - | - | - | 30 | 0,9 | 20 | - |
5250.115 | - | - | - | 15 | 1,1 | 19 | Crème |
5250.117 | 15 | 19 | 1,1 | - | - | - | - |
5250.120 | - | - | - | 20 | 1,1 | 19 | Crème |
5250.122 | 20 | 19 | 1,1 | - | - | - | - |
5250.125 | - | - | - | 25 | 1,1 | 19 | Crème |
5250.127 | 25 | 19 | 1,1 | - | - | - | - |
5250.130 | - | - | - | 30 | 1,1 | 19 | Crème |
5250.132 | 30 | 19 | 1,1 | - | - | - | - |
5250.715 | - | - | - | 15 | 0,7 | 22 | Noir |
5250.717 | 15 | 22 | 0,7 | - | - | - | - |
5250.720 | - | - | - | 20 | 0,7 | 22 | Noir |
5250.722 | 20 | 22 | 0,7 | - | - | - | - |
5250.725 | - | - | - | 25 | 0,7 | 22 | Noir |
5250.727 | 25 | 22 | 0,7 | - | - | - | - |
5250.730 | - | - | - | 30 | 0,7 | 22 | Noir |
5250.732 | 30 | 22 | 0,7 | - | - | - | - |
5250.915 | - | - | - | 15 | 0,9 | 20 | Jaune |
5250.917 | 15 | 20 | 0,9 | - | - | - | - |
5250.920 | - | - | - | 20 | 0,9 | 20 | Jaune |
5250.922 | 20 | 20 | 0,9 | - | - | - | - |
5250.925 | - | - | - | 25 | 0,9 | 20 | Jaune |
5250.927 | 25 | 20 | 0,9 | - | - | - | - |
5250.930 | - | - | - | 30 | 0,9 | 20 | Jaune |
5250.932 | 30 | 20 | 0,9 | - | - | - | - |
Aiguille | Perfusafe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Long. mm |
Diamètre G |
Ø ext. mm |
Longueur mm |
Ø Ext. mm |
Gauge | Code couleur | |
5249.115 | - | - | - | 15 | 1,1 | 19 | - | |
5249.120 | - | - | - | 20 | 1,1 | 19 | - | |
5249.125 | - | - | - | 25 | 1,1 | 19 | - | |
5249.130 | - | - | - | 30 | 1,1 | 19 | - | |
5249.715 | - | - | - | 15 | 0,7 | 22 | - | |
5249.720 | - | - | - | 20 | 0,7 | 22 | - | |
5249.725 | - | - | - | 25 | 0,7 | 22 | - | |
5249.730 | - | - | - | 30 | 0,7 | 22 | - | |
5249.915 | - | - | - | 15 | 0,9 | 20 | - | |
5249.920 | - | - | - | 20 | 0,9 | 20 | - | |
5249.925 | - | - | - | 25 | 0,9 | 20 | - | |
5249.930 | - | - | - | 30 | 0,9 | 20 | - | |
5250.115 | - | - | - | 15 | 1,1 | 19 | Crème | |
5250.117 | 15 | 19 | 1,1 | - | - | - | - | |
5250.120 | - | - | - | 20 | 1,1 | 19 | Crème | |
5250.122 | 20 | 19 | 1,1 | - | - | - | - | |
5250.125 | - | - | - | 25 | 1,1 | 19 | Crème | |
5250.127 | 25 | 19 | 1,1 | - | - | - | - | |
5250.130 | - | - | - | 30 | 1,1 | 19 | Crème | |
5250.132 | 30 | 19 | 1,1 | - | - | - | - | |
5250.715 | - | - | - | 15 | 0,7 | 22 | Noir | |
5250.717 | 15 | 22 | 0,7 | - | - | - | - | |
5250.720 | - | - | - | 20 | 0,7 | 22 | Noir | |
5250.722 | 20 | 22 | 0,7 | - | - | - | - | |
5250.725 | - | - | - | 25 | 0,7 | 22 | Noir | |
5250.727 | 25 | 22 | 0,7 | - | - | - | - | |
5250.730 | - | - | - | 30 | 0,7 | 22 | Noir | |
5250.732 | 30 | 22 | 0,7 | - | - | - | - | |
5250.915 | - | - | - | 15 | 0,9 | 20 | Jaune | |
5250.917 | 15 | 20 | 0,9 | - | - | - | - | |
5250.920 | - | - | - | 20 | 0,9 | 20 | Jaune | |
5250.922 | 20 | 20 | 0,9 | - | - | - | - | |
5250.925 | - | - | - | 25 | 0,9 | 20 | Jaune | |
5250.927 | 25 | 20 | 0,9 | - | - | - | - | |
5250.930 | - | - | - | 30 | 0,9 | 20 | Jaune | |
5250.932 | 30 | 20 | 0,9 | - | - | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui