Polymaille® C
Les prothèses vasculaires POLYMAILLE® C sont des prothèses vasculaires en polyester tricotées sous forme tubulaire et ramifiées, imprégnées de collagène d’origine bovine. Leurs diamètres vont de 6 à 24 mm pour les droites. Les diamètres des prothèses ramifiées vont de 12 à 24 mm pour le tronc et de 6 à 12 mm pour les jambes. Leurs longueurs vont de 15 cm à 100 cm pour les tubulaires droites et sont de 50 cm pour les bifurquées.
Le revêtement de collagène CXE® consiste en une fine couche de collagène bovin auto-réticulé sur les surfaces textiles de la prothèse vasculaire. L'imprégnation au collagène des prothèses vasculaires POLYMAILLE® C assure une perméabilité à l'eau inférieure à 5 mL/cm²/min à une pression de 120 mm de mercure (Hg) et permet une implantation directe de la prothèse sans nécessité de pré-coagulation.
Le revêtement de collagène CXE® consiste en une fine couche de collagène bovin auto-réticulé sur les surfaces textiles de la prothèse vasculaire. L'imprégnation au collagène des prothèses vasculaires POLYMAILLE® C assure une perméabilité à l'eau inférieure à 5 mL/cm²/min à une pression de 120 mm de mercure (Hg) et permet une implantation directe de la prothèse sans nécessité de pré-coagulation.
Code |
Prothèse vasculaire
Diamètre externe mm |
Prothèse vasculaire
Longueur cm |
---|---|---|
PMC0006100 | 6 | 100 |
PMC000640 | 6 | 40 |
PMC000660 | 6 | 60 |
PMC000670 | 6 | 70 |
PMC0007100 | 7 | 100 |
PMC000740 | 7 | 40 |
PMC000760 | 7 | 60 |
PMC000770 | 7 | 70 |
PMC0008100 | 8 | 100 |
PMC000840 | 8 | 40 |
PMC000860 | 8 | 60 |
PMC000870 | 8 | 70 |
PMC0010100 | 10 | 100 |
PMC001040 | 10 | 40 |
PMC001060 | 10 | 60 |
PMC001070 | 10 | 70 |
PMC001230 | 12 | 30 |
PMC001260 | 12 | 60 |
PMC001415 | 14 | 15 |
PMC001430 | 14 | 30 |
PMC001460 | 14 | 60 |
PMC001615 | 16 | 15 |
PMC001630 | 16 | 30 |
PMC001815 | 18 | 15 |
PMC001830 | 18 | 30 |
PMC002015 | 20 | 15 |
PMC002030 | 20 | 30 |
PMC002215 | 22 | 15 |
PMC002230 | 22 | 30 |
PMC002415 | 24 | 15 |
PMC002430 | 24 | 30 |
PMC120650 | - | - |
PMC140750 | - | - |
PMC160850 | - | - |
PMC180950 | - | - |
PMC201050 | - | - |
PMC221150 | - | - |
PMC241250 | - | - |
Prothèse vasculaire | |||
---|---|---|---|
Code | Diamètre externe mm |
Longueur cm |
|
PMC0006100 | 6 | 100 | |
PMC000640 | 6 | 40 | |
PMC000660 | 6 | 60 | |
PMC000670 | 6 | 70 | |
PMC0007100 | 7 | 100 | |
PMC000740 | 7 | 40 | |
PMC000760 | 7 | 60 | |
PMC000770 | 7 | 70 | |
PMC0008100 | 8 | 100 | |
PMC000840 | 8 | 40 | |
PMC000860 | 8 | 60 | |
PMC000870 | 8 | 70 | |
PMC0010100 | 10 | 100 | |
PMC001040 | 10 | 40 | |
PMC001060 | 10 | 60 | |
PMC001070 | 10 | 70 | |
PMC001230 | 12 | 30 | |
PMC001260 | 12 | 60 | |
PMC001415 | 14 | 15 | |
PMC001430 | 14 | 30 | |
PMC001460 | 14 | 60 | |
PMC001615 | 16 | 15 | |
PMC001630 | 16 | 30 | |
PMC001815 | 18 | 15 | |
PMC001830 | 18 | 30 | |
PMC002015 | 20 | 15 | |
PMC002030 | 20 | 30 | |
PMC002215 | 22 | 15 | |
PMC002230 | 22 | 30 | |
PMC002415 | 24 | 15 | |
PMC002430 | 24 | 30 | |
PMC120650 | - | - | |
PMC140750 | - | - | |
PMC160850 | - | - | |
PMC180950 | - | - | |
PMC201050 | - | - | |
PMC221150 | - | - | |
PMC241250 | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Oui
- Apyrogène: Oui