Polyperf Safe

Code produit: 601507

POLYPERF Safe est une aiguille de Huber courbe sécurisée munie d'une ligne de raccordement.

L'aiguille de Huber courbe sécurisée POLYPERF Safe est disponible :
  • en différentes longueurs (15 mm, 17 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm et 35 mm) et diamètres (19G, 20G et 22G),
  • avec site d'injection latéral (codes 61xxxx) ou sans site d'injection latéral (codes 60xxxx).
Elle est fournie avec :
  • Des raccords Luer-Lock sur lesquels sont vissés :
   x des bouchons protecteurs fermés (extrémité de la ligne principale) ne devant pas servir de bouchon obturateur,
   x des sites d'injection avec un septum silicone sur les raccord en « Y ».
  • Des clamps.
Leur tubulure est sans DEHP (di-2 éthylhexyl-phtalate).

Chaque ligne de raccordement POLYPERF Safe est conditionnée sous simple sachet TYVEK thermoscellé.
POLYPERF Safe est conditionnée dans des boîtes de 12 unités.


  Code Aiguille Long.
mm
Aiguille Diamètre
G
Aiguille Ø ext.
mm
Aiguille Volume mort
ml
601507 15 22 0,7 0,95
601509 15 20 0,9 0,95
601511 15 19 1,1 0,95
601707 17 22 0,7 0,95
601709 17 20 0,9 0,95
601711 17 19 1,1 0,95
602007 20 22 0,7 0,95
602009 20 20 0,9 0,95
602011 20 19 1,1 0,95
602507 25 22 0,7 0,95
602509 25 20 0,9 0,95
602511 25 19 1,1 0,95
603007 30 22 0,7 0,95
603009 30 20 0,9 0,95
603011 30 19 1,1 0,95
603507 35 22 0,7 0,95
603509 35 20 0,9 0,95
603511 35 19 1,1 0,95
611507 15 22 0,7 1,1
611509 15 20 0,9 1,1
611511 15 19 1,1 1,1
611707 17 22 0,7 1,1
611709 17 20 0,9 1,1
611711 17 19 1,1 1,1
612007 20 22 0,7 1,1
612009 20 20 0,9 1,1
612011 20 19 1,1 1,1
612507 25 22 0,7 1,1
612509 25 20 0,9 1,1
612511 25 19 1,1 1,1
613007 30 22 0,7 1,1
613009 30 20 0,9 1,1
613011 30 19 1,1 1,1
613507 35 22 0,7 1,1
613509 35 20 0,9 1,1
613511 35 19 1,1 1,1
  Aiguille
Code Long.
mm
Diamètre
G
Ø ext.
mm
Volume mort
ml
601507 15 22 0,7 0,95
601509 15 20 0,9 0,95
601511 15 19 1,1 0,95
601707 17 22 0,7 0,95
601709 17 20 0,9 0,95
601711 17 19 1,1 0,95
602007 20 22 0,7 0,95
602009 20 20 0,9 0,95
602011 20 19 1,1 0,95
602507 25 22 0,7 0,95
602509 25 20 0,9 0,95
602511 25 19 1,1 0,95
603007 30 22 0,7 0,95
603009 30 20 0,9 0,95
603011 30 19 1,1 0,95
603507 35 22 0,7 0,95
603509 35 20 0,9 0,95
603511 35 19 1,1 0,95
611507 15 22 0,7 1,1
611509 15 20 0,9 1,1
611511 15 19 1,1 1,1
611707 17 22 0,7 1,1
611709 17 20 0,9 1,1
611711 17 19 1,1 1,1
612007 20 22 0,7 1,1
612009 20 20 0,9 1,1
612011 20 19 1,1 1,1
612507 25 22 0,7 1,1
612509 25 20 0,9 1,1
612511 25 19 1,1 1,1
613007 30 22 0,7 1,1
613009 30 20 0,9 1,1
613011 30 19 1,1 1,1
613507 35 22 0,7 1,1
613509 35 20 0,9 1,1
613511 35 19 1,1 1,1
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non