Polyperf
Les aiguilles POLYPERF® sont des lignes de raccordement avec une aiguille de Huber courbe. Elles sont disponibles en différentes longueurs et diamètres. Les références 58XXXX ne possèdent pas de site d’injection latéral.
Les aiguilles POLYPERF® sont fournies avec des raccords Luer-Lock et des clamps. La tubulure POLYPERF® est sans DEHP (di-2 éthylhexyl-phtalate). Elles sont conditionnées sous blister souple stérile dans des boîtes de 10 unités.
Les aiguilles de Huber Polyperf peuvent être aussi disponible avec un site d'injection latérale (se référer aux fiches techniques codes 59xxxx).
Les aiguilles POLYPERF® sont fournies avec des raccords Luer-Lock et des clamps. La tubulure POLYPERF® est sans DEHP (di-2 éthylhexyl-phtalate). Elles sont conditionnées sous blister souple stérile dans des boîtes de 10 unités.
Les aiguilles de Huber Polyperf peuvent être aussi disponible avec un site d'injection latérale (se référer aux fiches techniques codes 59xxxx).
Code |
Tubulure
Long. cm |
Aiguille
Diamètre G |
Aiguille
Volume mort ml |
Aiguille
Long. mm |
---|---|---|---|---|
581507 | 25 | 22 | 0,95 | 15 |
581509 | 25 | 20 | 0,95 | 15 |
581511 | 25 | 19 | 0,95 | 15 |
581707 | 25 | 22 | 0,95 | 17 |
581709 | 25 | 20 | 0,95 | 17 |
581711 | 25 | 19 | 0,95 | 17 |
582007 | 25 | 22 | 0,95 | 20 |
582009 | 25 | 20 | 0,95 | 20 |
582011 | 25 | 19 | 0,95 | 20 |
582507 | 25 | 22 | 0,95 | 25 |
582509 | 25 | 20 | 0,95 | 25 |
582511 | 25 | 19 | 0,95 | 25 |
583007 | 25 | 22 | 0,95 | 30 |
583009 | 25 | 20 | 0,95 | 30 |
583011 | 25 | 19 | 0,95 | 30 |
583507 | 25 | 22 | 0,95 | 35 |
583509 | 25 | 20 | 0,95 | 35 |
583511 | 25 | 19 | 0,95 | 35 |
591507 | 25 | 22 | 1,1 | 15 |
591509 | 25 | 20 | 1,1 | 15 |
591511 | 25 | 19 | 1,1 | 15 |
592007 | 25 | 22 | 1,1 | 20 |
592009 | 25 | 20 | 1,1 | 20 |
592011 | 25 | 19 | 1,1 | 20 |
592507 | 25 | 22 | 1,1 | 25 |
592509 | 25 | 20 | 1,1 | 25 |
592511 | 25 | 19 | 1,1 | 25 |
593007 | 25 | 22 | 1,1 | 30 |
593009 | 25 | 20 | 1,1 | 30 |
593011 | 25 | 19 | 1,1 | 30 |
593507 | 25 | 22 | 1,1 | 35 |
593509 | 25 | 20 | 1,1 | 35 |
593511 | 25 | 19 | 1,1 | 35 |
Tubulure | Aiguille | ||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Long. cm |
Diamètre G |
Volume mort ml |
Long. mm |
|
581507 | 25 | 22 | 0,95 | 15 | |
581509 | 25 | 20 | 0,95 | 15 | |
581511 | 25 | 19 | 0,95 | 15 | |
581707 | 25 | 22 | 0,95 | 17 | |
581709 | 25 | 20 | 0,95 | 17 | |
581711 | 25 | 19 | 0,95 | 17 | |
582007 | 25 | 22 | 0,95 | 20 | |
582009 | 25 | 20 | 0,95 | 20 | |
582011 | 25 | 19 | 0,95 | 20 | |
582507 | 25 | 22 | 0,95 | 25 | |
582509 | 25 | 20 | 0,95 | 25 | |
582511 | 25 | 19 | 0,95 | 25 | |
583007 | 25 | 22 | 0,95 | 30 | |
583009 | 25 | 20 | 0,95 | 30 | |
583011 | 25 | 19 | 0,95 | 30 | |
583507 | 25 | 22 | 0,95 | 35 | |
583509 | 25 | 20 | 0,95 | 35 | |
583511 | 25 | 19 | 0,95 | 35 | |
591507 | 25 | 22 | 1,1 | 15 | |
591509 | 25 | 20 | 1,1 | 15 | |
591511 | 25 | 19 | 1,1 | 15 | |
592007 | 25 | 22 | 1,1 | 20 | |
592009 | 25 | 20 | 1,1 | 20 | |
592011 | 25 | 19 | 1,1 | 20 | |
592507 | 25 | 22 | 1,1 | 25 | |
592509 | 25 | 20 | 1,1 | 25 | |
592511 | 25 | 19 | 1,1 | 25 | |
593007 | 25 | 22 | 1,1 | 30 | |
593009 | 25 | 20 | 1,1 | 30 | |
593011 | 25 | 19 | 1,1 | 30 | |
593507 | 25 | 22 | 1,1 | 35 | |
593509 | 25 | 20 | 1,1 | 35 | |
593511 | 25 | 19 | 1,1 | 35 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non