PPS® CT

Code produit: 801507

La PPS® CT est une aiguille de Huber courbe sécurisée munie d’une ligne de raccordement (ext. diam. 3 mm - int. diam. 1,5 mm ), idéale pour accéder aux chambres à cathéter implantables compatibles avec la haute pression. Ce dispositif permet d’injecter à forte pression le produit de contraste (jusqu’à 300 psi/2068 kPa maximum) pendant des examens scanner de TDM (tomodensitométries) ou des IRM (Imageries à Résonance Magnétique) et est compatible IRM (voir les informations au paragraphe V de cette notice).

L’aiguille de Huber PPS® CT courbe sécurisée est disponible :
•• en plusieurs longueurs et diamètres
•• avec ou sans site d’injection latéral (site « Y »).
Les références de PPS CT 80xxxx sont sans site « Y ».
Les références de PPS CT 81xxxx sont avec site « Y ».


Elle est fournie avec :
•• des raccords Luer Lock sur lesquels sont vissés des bouchons protecteurs fermés (sur l’extrémité de la ligne principale et sur le site en « Y ») ne devant pas servir de bouchon obturateur
•• et un clamp (2 clamps sur les références avec site « Y ») indiquant le débit maximum supporté par la PPS® CT .

La PPS® CT ne contient pas de latex naturel (matières premières et conditionnement) et sa tubulure est sans DEHP.


  Code Aiguille Diamètre
G
Aiguille Ø ext.
mm
Aiguille Long.
mm
Aiguille Volume mort
ml
801507 22 0,7 15 0,50
801509 20 0,9 15 0,50
801511 19 1,1 15 0,50
801707 22 0,7 17 0,50
801709 20 0,9 17 0,50
801711 19 1,1 17 0,50
802007 22 0,7 20 0,50
802009 20 0,9 20 0,50
802011 19 1,1 20 0,50
802507 22 0,7 25 0,50
802509 20 0,9 25 0,50
802511 19 1,1 25 0,50
803007 22 0,7 30 0,50
803009 20 0,9 30 0,50
803011 19 1,1 30 0,50
803507 22 0,7 35 0,50
803509 20 0,9 35 0,50
803511 19 1,1 35 0,50
811507 22 0,7 15 0,70
811509 20 0,9 15 0,70
811511 19 1,1 15 0,70
811707 22 0,7 17 0,70
811709 20 0,9 17 0,70
811711 19 1,1 17 0,70
812007 22 0,7 20 0,70
812009 20 0,9 20 0,70
812011 19 1,1 20 0,70
812507 22 0,7 25 0,70
812509 20 0,9 25 0,70
812511 19 1,1 25 0,70
813007 22 0,7 30 0,70
813009 20 0,9 30 0,70
813011 19 1,1 30 0,70
813507 22 0,7 35 0,70
813509 20 0,9 35 0,70
813511 19 1,1 35 0,70
  Aiguille
Code Diamètre
G
Ø ext.
mm
Long.
mm
Volume mort
ml
801507 22 0,7 15 0,50
801509 20 0,9 15 0,50
801511 19 1,1 15 0,50
801707 22 0,7 17 0,50
801709 20 0,9 17 0,50
801711 19 1,1 17 0,50
802007 22 0,7 20 0,50
802009 20 0,9 20 0,50
802011 19 1,1 20 0,50
802507 22 0,7 25 0,50
802509 20 0,9 25 0,50
802511 19 1,1 25 0,50
803007 22 0,7 30 0,50
803009 20 0,9 30 0,50
803011 19 1,1 30 0,50
803507 22 0,7 35 0,50
803509 20 0,9 35 0,50
803511 19 1,1 35 0,50
811507 22 0,7 15 0,70
811509 20 0,9 15 0,70
811511 19 1,1 15 0,70
811707 22 0,7 17 0,70
811709 20 0,9 17 0,70
811711 19 1,1 17 0,70
812007 22 0,7 20 0,70
812009 20 0,9 20 0,70
812011 19 1,1 20 0,70
812507 22 0,7 25 0,70
812509 20 0,9 25 0,70
812511 19 1,1 25 0,70
813007 22 0,7 30 0,70
813009 20 0,9 30 0,70
813011 19 1,1 30 0,70
813507 22 0,7 35 0,70
813509 20 0,9 35 0,70
813511 19 1,1 35 0,70
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non