PPS® Flow+
Les PPS® Flow+ sont des aiguilles de Huber courbes sécurisées munies d’une ligne de raccordement.
Les aiguilles de Huber courbes sécurisées PPS® Flow+ sont disponibles :
PPS® Flow+ références 71xxxx ont un site “y”.
Elles sont fournies avec :
o des sites d’injection avec un septum silicone sur les raccord en « Y »
Les PPS® Flow+ sont conditionnées dans des boîtes de 12 unités.
Les aiguilles de Huber courbes sécurisées PPS® Flow+ sont disponibles :
- en différentes longueurs et diamètres
- avec ou sans site d’injection latéral (site « Y »)
PPS® Flow+ références 71xxxx ont un site “y”.
Elles sont fournies avec :
- des raccords Luer Lock sur lesquels sont vissés
o des sites d’injection avec un septum silicone sur les raccord en « Y »
- et des clamps.
Les PPS® Flow+ sont conditionnées dans des boîtes de 12 unités.
Code |
Aiguille
Diamètre G |
Aiguille
Ø ext. mm |
Aiguille
Volume mort ml |
Aiguille
Long. mm |
---|---|---|---|---|
701507 | 22 | 0,7 | 0,95 | 15 |
701509 | 20 | 0,9 | 0,95 | 15 |
701511 | 19 | 1,1 | 0,95 | 15 |
701707 | 22 | 0,7 | 0,95 | 17 |
701709 | 20 | 0,9 | 0,95 | 17 |
701711 | 19 | 1,1 | 0,95 | 17 |
702007 | 22 | 0,7 | 0,95 | 20 |
702009 | 20 | 0,9 | 0,95 | 20 |
702011 | 19 | 1,1 | 0,95 | 20 |
702507 | 22 | 0,7 | 0,95 | 25 |
702509 | 20 | 0,9 | 0,95 | 25 |
702511 | 19 | 1,1 | 0,95 | 25 |
703007 | 22 | 0,7 | 0,95 | 30 |
703009 | 20 | 0,9 | 0,95 | 30 |
703011 | 19 | 1,1 | 0,95 | 30 |
703507 | 22 | 0,7 | 0,95 | 35 |
703509 | 20 | 0,9 | 0,95 | 35 |
703511 | 19 | 1,1 | 0,95 | 35 |
711507 | 22 | 0,7 | 1,1 | 15 |
711509 | 20 | 0,9 | 1,1 | 15 |
711511 | 19 | 1,1 | 1,1 | 15 |
711707 | 22 | 0,7 | 1,1 | 17 |
711709 | 20 | 0,9 | 1,1 | 17 |
711711 | 19 | 1,1 | 1,1 | 17 |
712007 | 22 | 0,7 | 1,1 | 20 |
712009 | 20 | 0,9 | 1,1 | 20 |
712011 | 19 | 1,1 | 1,1 | 20 |
712507 | 22 | 0,7 | 1,1 | 25 |
712509 | 20 | 0,9 | 1,1 | 25 |
712511 | 19 | 1,1 | 1,1 | 25 |
713007 | 22 | 0,7 | 1,1 | 30 |
713009 | 20 | 0,9 | 1,1 | 30 |
713011 | 19 | 1,1 | 1,1 | 30 |
713507 | 22 | 0,7 | 1,1 | 35 |
713509 | 20 | 0,9 | 1,1 | 35 |
713511 | 19 | 1,1 | 1,1 | 35 |
721507 | 22 | 0,7 | 0,82 | 15 |
721509 | 20 | 0,9 | 0,82 | 15 |
721511 | 19 | 1,1 | 0,82 | 15 |
721707 | 22 | 0,7 | 0,82 | 17 |
721709 | 20 | 0,9 | 0,82 | 17 |
721711 | 19 | 1,1 | 0,82 | 17 |
722007 | 22 | 0,7 | 0,82 | 20 |
722009 | 20 | 0,9 | 0,82 | 20 |
722011 | 19 | 1,1 | 0,82 | 20 |
722507 | 22 | 0,7 | 0,82 | 25 |
722509 | 20 | 0,9 | 0,82 | 25 |
722511 | 19 | 1,1 | 0,82 | 25 |
723007 | 22 | 0,7 | 0,82 | 30 |
723009 | 20 | 0,9 | 0,82 | 30 |
723011 | 19 | 1,1 | 0,82 | 30 |
723507 | 22 | 0,7 | 0,82 | 35 |
723509 | 20 | 0,9 | 0,82 | 35 |
723511 | 19 | 1,1 | 0,82 | 35 |
731507 | 22 | 0,7 | 1,02 | 15 |
731509 | 20 | 0,9 | 1,02 | 15 |
731511 | 19 | 1,1 | 1,02 | 15 |
731707 | 22 | 0,7 | 1,02 | 17 |
731709 | 20 | 0,9 | 1,02 | 17 |
731711 | 19 | 1,1 | 1,02 | 17 |
732007 | 22 | 0,7 | 1,02 | 20 |
732009 | 20 | 0,9 | 1,02 | 20 |
732011 | 19 | 1,1 | 1,02 | 20 |
732507 | 22 | 0,7 | 1,02 | 25 |
732509 | 20 | 0,9 | 1,02 | 25 |
732511 | 19 | 1,1 | 1,02 | 25 |
733007 | 22 | 0,7 | 1,02 | 30 |
733009 | 20 | 0,9 | 1,02 | 30 |
733011 | 19 | 1,1 | 1,02 | 30 |
733507 | 22 | 0,7 | 1,02 | 35 |
733509 | 20 | 0,9 | 1,02 | 35 |
733511 | 19 | 1,1 | 1,02 | 35 |
Aiguille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Diamètre G |
Ø ext. mm |
Volume mort ml |
Long. mm |
|
701507 | 22 | 0,7 | 0,95 | 15 | |
701509 | 20 | 0,9 | 0,95 | 15 | |
701511 | 19 | 1,1 | 0,95 | 15 | |
701707 | 22 | 0,7 | 0,95 | 17 | |
701709 | 20 | 0,9 | 0,95 | 17 | |
701711 | 19 | 1,1 | 0,95 | 17 | |
702007 | 22 | 0,7 | 0,95 | 20 | |
702009 | 20 | 0,9 | 0,95 | 20 | |
702011 | 19 | 1,1 | 0,95 | 20 | |
702507 | 22 | 0,7 | 0,95 | 25 | |
702509 | 20 | 0,9 | 0,95 | 25 | |
702511 | 19 | 1,1 | 0,95 | 25 | |
703007 | 22 | 0,7 | 0,95 | 30 | |
703009 | 20 | 0,9 | 0,95 | 30 | |
703011 | 19 | 1,1 | 0,95 | 30 | |
703507 | 22 | 0,7 | 0,95 | 35 | |
703509 | 20 | 0,9 | 0,95 | 35 | |
703511 | 19 | 1,1 | 0,95 | 35 | |
711507 | 22 | 0,7 | 1,1 | 15 | |
711509 | 20 | 0,9 | 1,1 | 15 | |
711511 | 19 | 1,1 | 1,1 | 15 | |
711707 | 22 | 0,7 | 1,1 | 17 | |
711709 | 20 | 0,9 | 1,1 | 17 | |
711711 | 19 | 1,1 | 1,1 | 17 | |
712007 | 22 | 0,7 | 1,1 | 20 | |
712009 | 20 | 0,9 | 1,1 | 20 | |
712011 | 19 | 1,1 | 1,1 | 20 | |
712507 | 22 | 0,7 | 1,1 | 25 | |
712509 | 20 | 0,9 | 1,1 | 25 | |
712511 | 19 | 1,1 | 1,1 | 25 | |
713007 | 22 | 0,7 | 1,1 | 30 | |
713009 | 20 | 0,9 | 1,1 | 30 | |
713011 | 19 | 1,1 | 1,1 | 30 | |
713507 | 22 | 0,7 | 1,1 | 35 | |
713509 | 20 | 0,9 | 1,1 | 35 | |
713511 | 19 | 1,1 | 1,1 | 35 | |
721507 | 22 | 0,7 | 0,82 | 15 | |
721509 | 20 | 0,9 | 0,82 | 15 | |
721511 | 19 | 1,1 | 0,82 | 15 | |
721707 | 22 | 0,7 | 0,82 | 17 | |
721709 | 20 | 0,9 | 0,82 | 17 | |
721711 | 19 | 1,1 | 0,82 | 17 | |
722007 | 22 | 0,7 | 0,82 | 20 | |
722009 | 20 | 0,9 | 0,82 | 20 | |
722011 | 19 | 1,1 | 0,82 | 20 | |
722507 | 22 | 0,7 | 0,82 | 25 | |
722509 | 20 | 0,9 | 0,82 | 25 | |
722511 | 19 | 1,1 | 0,82 | 25 | |
723007 | 22 | 0,7 | 0,82 | 30 | |
723009 | 20 | 0,9 | 0,82 | 30 | |
723011 | 19 | 1,1 | 0,82 | 30 | |
723507 | 22 | 0,7 | 0,82 | 35 | |
723509 | 20 | 0,9 | 0,82 | 35 | |
723511 | 19 | 1,1 | 0,82 | 35 | |
731507 | 22 | 0,7 | 1,02 | 15 | |
731509 | 20 | 0,9 | 1,02 | 15 | |
731511 | 19 | 1,1 | 1,02 | 15 | |
731707 | 22 | 0,7 | 1,02 | 17 | |
731709 | 20 | 0,9 | 1,02 | 17 | |
731711 | 19 | 1,1 | 1,02 | 17 | |
732007 | 22 | 0,7 | 1,02 | 20 | |
732009 | 20 | 0,9 | 1,02 | 20 | |
732011 | 19 | 1,1 | 1,02 | 20 | |
732507 | 22 | 0,7 | 1,02 | 25 | |
732509 | 20 | 0,9 | 1,02 | 25 | |
732511 | 19 | 1,1 | 1,02 | 25 | |
733007 | 22 | 0,7 | 1,02 | 30 | |
733009 | 20 | 0,9 | 1,02 | 30 | |
733011 | 19 | 1,1 | 1,02 | 30 | |
733507 | 22 | 0,7 | 1,02 | 35 | |
733509 | 20 | 0,9 | 1,02 | 35 | |
733511 | 19 | 1,1 | 1,02 | 35 |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non