Aiguille de Huber sécurisée PPS® Nano
PPS® Nano est une aiguille de Huber courbe sécurisée munie d’une tubulure (ligne de raccordement), compatible avec les injections haute pression, les examens scanner (tomodensitométrie) et IRM (Imagerie par Résonance Magnétique).
PPS® Nano est conçu pour éviter les expositions aux pathogènes sanguins causés par des piqûres d’aiguilles accidentelles.
PPS® Nano est disponible sans site Y d’injection latérale (ref 40XXXX) ou avec site Y d’injection latérale (ref 41XXXX). L’aiguille est disponible en différentes longueurs (15, 17, 20, 25, 30, 35mm) et diamètres (22G, 20G, 19G).
Elle est munie :
PPS® Nano est conditionnée par boîte de 12 unités.
PPS® Nano n’est pas fabriquée à partir de latex de caoutchouc naturel ou de latex de caoutchouc sec (matières premières et conditionnement).
REFERENCES :
La longueur 15mm est à privilégier pour une utilisation en pédiatrie. La longueur 35mm est recommandée pour les patients corpulents.
Conditionnement / emballages :
Aiguille conditionnée sous blister souple par boîte de 12 unités.
Quantité minimale de livraison : 1 boîte de 12 unités
Descriptif de la référence :
Les références varient selon la longueur utile de l’aiguille et la taille de gauge de l’aiguille.
PPS® Nano est conçu pour éviter les expositions aux pathogènes sanguins causés par des piqûres d’aiguilles accidentelles.
PPS® Nano est disponible sans site Y d’injection latérale (ref 40XXXX) ou avec site Y d’injection latérale (ref 41XXXX). L’aiguille est disponible en différentes longueurs (15, 17, 20, 25, 30, 35mm) et diamètres (22G, 20G, 19G).
Elle est munie :
- De raccords luer lock sur lesquels sont vissés des bouchons protecteurs fermés (sur l’extrémité de la ligne principale, et sur le raccord Y le cas échéant) ne devant pas servir de bouchon obturateur.
- Un clamp coloré indiquant la gauge, le débit maximum et la pression maximale supportée par l’aiguille lors des injections haute pression.
- Pour les références avec raccord Y, un clamp blanc sur la ligne non adaptée aux injections haute pression.
PPS® Nano est conditionnée par boîte de 12 unités.
PPS® Nano n’est pas fabriquée à partir de latex de caoutchouc naturel ou de latex de caoutchouc sec (matières premières et conditionnement).
REFERENCES :
- 22G : 401507, 411507, 401707, 411707, 402007, 412007, 402507, 412507, 403007, 413007, 403507, 413507,
- 20G : 401509, 411509, 401709, 411709, 402009, 412009, 402509, 412509, 403009, 413009, 403509, 413509,
- 19G : 401511, 411511, 401711, 411711, 402011, 412011, 402511, 412511, 403011, 413011, 403511, 413511.
La longueur 15mm est à privilégier pour une utilisation en pédiatrie. La longueur 35mm est recommandée pour les patients corpulents.
Conditionnement / emballages :
Aiguille conditionnée sous blister souple par boîte de 12 unités.
Quantité minimale de livraison : 1 boîte de 12 unités
Descriptif de la référence :
Les références varient selon la longueur utile de l’aiguille et la taille de gauge de l’aiguille.
Code |
Aiguille
Gauge G |
Aiguille
Ø ext. mm |
Aiguille
Long. mm |
Aiguille
Volume mort ml |
Aiguille
Diamètre G |
Références PPS Nano / |
---|---|---|---|---|---|---|
401507 | - | 0,7 | 15 | 0,50 | 22 | Sans site Y |
401509 | - | 0,9 | 15 | 0,50 | 20 | Sans site Y |
401511 | - | 1,1 | 15 | 0,50 | 19 | Sans site Y |
401707 | - | 0,7 | 17 | 0,50 | 22 | Sans site Y |
401709 | - | 0,9 | 17 | 0,50 | 20 | Sans site Y |
401711 | - | 1,1 | 17 | 0,50 | 19 | Sans site Y |
402007 | - | 0,7 | 20 | 0,50 | 22 | Sans site Y |
402009 | - | 0,9 | 20 | 0,50 | 20 | Sans site Y |
402011 | - | 1,1 | 20 | 0,50 | 19 | Sans site Y |
402507 | - | 0,7 | 25 | 0,50 | 22 | Sans site Y |
402509 | - | 0,9 | 25 | 0,50 | 20 | Sans site Y |
402511 | - | 1,1 | 25 | 0,50 | 19 | Sans site Y |
403007 | - | 0,7 | 30 | 0,50 | 22 | Sans site Y |
403009 | - | 0,9 | 30 | 0,50 | 20 | Sans site Y |
403011 | - | 1,1 | 30 | 0,50 | 19 | Sans site Y |
403507 | - | 0,7 | 35 | 0,50 | 22 | Sans site Y |
403509 | - | 0,9 | 35 | 0,50 | 20 | Sans site Y |
403511 | - | 1,1 | 35 | 0,50 | 19 | Sans site Y |
411507 | - | 0,7 | 15 | 0,65 | 22 | - |
411509 | - | 0,9 | 15 | 0,65 | 20 | - |
411511 | - | 1,1 | 15 | 0,65 | 19 | - |
411707 | - | 0,7 | 17 | 0,65 | 22 | - |
411709 | - | 0,9 | 17 | 0,65 | 20 | - |
411711 | - | 1,1 | 17 | 0,65 | 19 | - |
412007 | - | 0,7 | 20 | 0,65 | 22 | - |
412009 | - | 0,9 | 20 | 0,65 | 20 | - |
412011 | - | 1,1 | 20 | 0,65 | 19 | - |
412507 | - | 0,7 | 25 | 0,65 | 22 | - |
412509 | - | 0,9 | 25 | 0,65 | 20 | - |
412511 | - | 1,1 | 25 | 0,65 | 19 | - |
413007 | - | 0,7 | 30 | 0,65 | 22 | - |
413009 | - | 0,9 | 30 | 0,65 | 20 | - |
413011 | - | 1,1 | 30 | 0,65 | 19 | - |
413507 | - | 0,7 | 35 | 0,65 | 22 | - |
413509 | - | 0,9 | 35 | 0,65 | 20 | - |
413511 | - | 1,1 | 35 | 0,65 | 19 | - |
421507 | 22 | 0,7 | 15 | - | - | - |
421509 | 20 | 0,9 | 15 | - | - | - |
421511 | 19 | 1,1 | 15 | - | - | - |
421707 | 22 | 0,7 | 17 | - | - | - |
421709 | 20 | 0,9 | 17 | - | - | - |
421711 | 19 | 1,1 | 17 | - | - | - |
422007 | 22 | 0,7 | 20 | - | - | - |
422009 | 20 | 0,9 | 20 | - | - | - |
422011 | 19 | 1,1 | 20 | - | - | - |
422507 | 22 | 0,7 | 25 | - | - | - |
422509 | 20 | 0,9 | 25 | - | - | - |
422511 | 19 | 1,1 | 25 | - | - | - |
423007 | 22 | 0,7 | 30 | - | - | - |
423009 | 20 | 0,9 | 30 | - | - | - |
423011 | 19 | 1,1 | 30 | - | - | - |
423507 | 22 | 0,7 | 35 | - | - | - |
423509 | 20 | 0,9 | 35 | - | - | - |
423511 | 19 | 1,1 | 35 | - | - | - |
Aiguille | Références PPS Nano | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Gauge G |
Ø ext. mm |
Long. mm |
Volume mort ml |
Diamètre G |
/ | |
401507 | - | 0,7 | 15 | 0,50 | 22 | Sans site Y | |
401509 | - | 0,9 | 15 | 0,50 | 20 | Sans site Y | |
401511 | - | 1,1 | 15 | 0,50 | 19 | Sans site Y | |
401707 | - | 0,7 | 17 | 0,50 | 22 | Sans site Y | |
401709 | - | 0,9 | 17 | 0,50 | 20 | Sans site Y | |
401711 | - | 1,1 | 17 | 0,50 | 19 | Sans site Y | |
402007 | - | 0,7 | 20 | 0,50 | 22 | Sans site Y | |
402009 | - | 0,9 | 20 | 0,50 | 20 | Sans site Y | |
402011 | - | 1,1 | 20 | 0,50 | 19 | Sans site Y | |
402507 | - | 0,7 | 25 | 0,50 | 22 | Sans site Y | |
402509 | - | 0,9 | 25 | 0,50 | 20 | Sans site Y | |
402511 | - | 1,1 | 25 | 0,50 | 19 | Sans site Y | |
403007 | - | 0,7 | 30 | 0,50 | 22 | Sans site Y | |
403009 | - | 0,9 | 30 | 0,50 | 20 | Sans site Y | |
403011 | - | 1,1 | 30 | 0,50 | 19 | Sans site Y | |
403507 | - | 0,7 | 35 | 0,50 | 22 | Sans site Y | |
403509 | - | 0,9 | 35 | 0,50 | 20 | Sans site Y | |
403511 | - | 1,1 | 35 | 0,50 | 19 | Sans site Y | |
411507 | - | 0,7 | 15 | 0,65 | 22 | - | |
411509 | - | 0,9 | 15 | 0,65 | 20 | - | |
411511 | - | 1,1 | 15 | 0,65 | 19 | - | |
411707 | - | 0,7 | 17 | 0,65 | 22 | - | |
411709 | - | 0,9 | 17 | 0,65 | 20 | - | |
411711 | - | 1,1 | 17 | 0,65 | 19 | - | |
412007 | - | 0,7 | 20 | 0,65 | 22 | - | |
412009 | - | 0,9 | 20 | 0,65 | 20 | - | |
412011 | - | 1,1 | 20 | 0,65 | 19 | - | |
412507 | - | 0,7 | 25 | 0,65 | 22 | - | |
412509 | - | 0,9 | 25 | 0,65 | 20 | - | |
412511 | - | 1,1 | 25 | 0,65 | 19 | - | |
413007 | - | 0,7 | 30 | 0,65 | 22 | - | |
413009 | - | 0,9 | 30 | 0,65 | 20 | - | |
413011 | - | 1,1 | 30 | 0,65 | 19 | - | |
413507 | - | 0,7 | 35 | 0,65 | 22 | - | |
413509 | - | 0,9 | 35 | 0,65 | 20 | - | |
413511 | - | 1,1 | 35 | 0,65 | 19 | - | |
421507 | 22 | 0,7 | 15 | - | - | - | |
421509 | 20 | 0,9 | 15 | - | - | - | |
421511 | 19 | 1,1 | 15 | - | - | - | |
421707 | 22 | 0,7 | 17 | - | - | - | |
421709 | 20 | 0,9 | 17 | - | - | - | |
421711 | 19 | 1,1 | 17 | - | - | - | |
422007 | 22 | 0,7 | 20 | - | - | - | |
422009 | 20 | 0,9 | 20 | - | - | - | |
422011 | 19 | 1,1 | 20 | - | - | - | |
422507 | 22 | 0,7 | 25 | - | - | - | |
422509 | 20 | 0,9 | 25 | - | - | - | |
422511 | 19 | 1,1 | 25 | - | - | - | |
423007 | 22 | 0,7 | 30 | - | - | - | |
423009 | 20 | 0,9 | 30 | - | - | - | |
423011 | 19 | 1,1 | 30 | - | - | - | |
423507 | 22 | 0,7 | 35 | - | - | - | |
423509 | 20 | 0,9 | 35 | - | - | - | |
423511 | 19 | 1,1 | 35 | - | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non