Accueil»Catalogue»Accessoires de cathétérisme»Prolongateurs (1 voie)»Prolongateur spiralé en polyéthylène
Lectro-Spiral
Code |
Prolongateur
Ø int. mm |
Prolongateur
Ø ext. mm |
Prolongateur
Vol. mort ml |
Prolongateur
Long. cm |
Prolongateur
Pression maximum d'utilisation bar |
Prolongateur
Débit ml/min |
---|---|---|---|---|---|---|
1155.60 | 1,0 | 2,0 | 1,1 | 100 | 40 | 16 |
1155.65 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 150 | 40 | 12 |
1155.70 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 200 | 40 | 7,5 |
1155.80 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 300 | 40 | 5,6 |
1155.90 | 1,0 | 2,0 | 3,7 | 400 | 40 | 4,8 |
1159.60 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 100 | 40 | 40 |
1159.65 | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 150 | 40 | 28 |
1159.70 | 1,5 | 2,5 | 3,6 | 200 | 40 | 25 |
1159.80 | 1,5 | 2,5 | 5,2 | 300 | 40 | 19 |
1159.90 | 1,5 | 2,5 | 6,9 | 400 | 40 | 15 |
Prolongateur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Vol. mort ml |
Long. cm |
Pression maximum d'utilisation bar |
Débit ml/min |
|
1155.60 | 1,0 | 2,0 | 1,1 | 100 | 40 | 16 | |
1155.65 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 150 | 40 | 12 | |
1155.70 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 200 | 40 | 7,5 | |
1155.80 | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 300 | 40 | 5,6 | |
1155.90 | 1,0 | 2,0 | 3,7 | 400 | 40 | 4,8 | |
1159.60 | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 100 | 40 | 40 | |
1159.65 | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 150 | 40 | 28 | |
1159.70 | 1,5 | 2,5 | 3,6 | 200 | 40 | 25 | |
1159.80 | 1,5 | 2,5 | 5,2 | 300 | 40 | 19 | |
1159.90 | 1,5 | 2,5 | 6,9 | 400 | 40 | 15 |
- Présence de Latex: Non
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui