Seldipur Smartmidline

Code produit: 128.1204

Seldipur Smartmidline est un cathéter veineux périphérique  mono-lumière en polyuréthane (type midline) pour un accès périphérique de court et moyen terme (jusqu’à 29 jours) introduit par technique de Seldinger classique. Il est compatible avec l’injection haute pression de produits de contraste.

Le cathéter est livré dans un champ non-tissé, le tout placé dans un sachet pelable et comprend :
  • 1 cathéter en polyurethane Smartmidline avec ligne d’extension intégrée et extrémité atraumatique arrondie,
  • 1 aiguille de ponction 21G - 4.5 cm,
  • 1 guide droit en acier pour les codes 128.1204, 128.106, 128.1208, 128.1210, 128.1215, 128.1220 - Ø 0.018’’(0.46mm),
  • OU 1 guide nitinol en "J" pour les codes 128.12062 et 128.12082 - Ø 0.018’’(0.46mm),
  • 1 étiquette verte “midline peripheral // max xml/s, max. xxx psi (xx bar)”.

Seldipur Smartmidline est également disponible en 3Fr (voir dossier technique correspondant code 128.1306, 128.1308, 128.1310, 128.1312, 128.1315, 128.1320), en 4Fr (voir dossier technique correspondant code 128.1412, 128.1415, 128.1420, 128.1425) et en 5Fr (voir dossier technique correspondant code 128.1515, 128.1520).


  Code Cathéter Ø ext.
mm
Cathéter Pression max.
psi
Cathéter Long.
cm
Cathéter Débit par gravité
ml/min
Cathéter Vol. mort
ml
Cathéter Débit max.
ml/s
Cathéter Ø
Fr
Guide Long.
cm
Guide Ø
mm
128.1204 0,7 150 4 15 0,15 1,5 2 23 0,46
128.1206 0,7 150 6 12,5 0,15 1,5 2 23 0,46
128.12062 0,7 150 6 12,5 0,15 1,5 2 40 0,46
128.1208 0,7 150 8 10 0,15 1 2 26 0,46
128.12082 0,7 150 8 10 0,15 1 2 40 0,46
128.1210 0,7 150 10 8 0,15 1 2 26 0,46
128.1215 0,7 150 15 6 0,15 0,5 2 40 0,46
128.1220 0,7 150 20 4 0,25 0,5 2 50 0,46
128.1306 1,00 100 6 22 0,2 1,5 3 29 0,53
128.1308 1,00 100 8 20 0,2 1,5 3 29 0,53
128.13082 1 100 8 20 0,2 1,5 3 29 0,53
128.1310 1,00 100 10 18 0,2 1,5 3 29 0,53
128.13102 1 100 10 18 0,2 1,5 3 29 0,53
128.1312 1,00 100 12 16 0,2 1 3 40 0,53
128.13122 1 100 12 16 0,2 1 3 40 0,53
128.1315 1,00 100 15 13 0,25 1 3 40 0,53
128.1320 1,00 100 20 10 0,3 1 3 50 0,53
128.1408 1,4 300 8 30 0,4 5 4 40 0,53
128.14082 1,4 300 8 30 0,4 5 4 40 0,53
128.1410 1,4 300 10 28 0,4 5 4 40 0,53
128.14102 1,4 300 10 28 0,4 5 4 40 0,53
128.1412 1,4 300 12 26 0,45 5 4 40 0,53
128.14122 1,4 300 12 26 0,45 5 4 40 0,53
128.1415 1,4 300 15 24 0,45 5 4 50 0,53
128.14152 1,4 300 15 24 0,45 5 4 50 0,53
128.1420 1,4 300 20 21 0,5 5 4 50 0,53
128.14202 1,4 300 20 21 0,5 5 4 50 0,53
128.1425 1,4 300 25 18 0,55 5 4 60 0,53
128.14252 1,4 300 25 26 0,55 5 4 60 0,53
128.1515 1,8 325 15 67 0,5 7 5 - -
128.1520 1,8 325 20 56 0,7 7 5 - -
  Cathéter Guide
Code Ø ext.
mm
Pression max.
psi
Long.
cm
Débit par gravité
ml/min
Vol. mort
ml
Débit max.
ml/s
Ø
Fr
Long.
cm
Ø
mm
128.1204 0,7 150 4 15 0,15 1,5 2 23 0,46
128.1206 0,7 150 6 12,5 0,15 1,5 2 23 0,46
128.12062 0,7 150 6 12,5 0,15 1,5 2 40 0,46
128.1208 0,7 150 8 10 0,15 1 2 26 0,46
128.12082 0,7 150 8 10 0,15 1 2 40 0,46
128.1210 0,7 150 10 8 0,15 1 2 26 0,46
128.1215 0,7 150 15 6 0,15 0,5 2 40 0,46
128.1220 0,7 150 20 4 0,25 0,5 2 50 0,46
128.1306 1,00 100 6 22 0,2 1,5 3 29 0,53
128.1308 1,00 100 8 20 0,2 1,5 3 29 0,53
128.13082 1 100 8 20 0,2 1,5 3 29 0,53
128.1310 1,00 100 10 18 0,2 1,5 3 29 0,53
128.13102 1 100 10 18 0,2 1,5 3 29 0,53
128.1312 1,00 100 12 16 0,2 1 3 40 0,53
128.13122 1 100 12 16 0,2 1 3 40 0,53
128.1315 1,00 100 15 13 0,25 1 3 40 0,53
128.1320 1,00 100 20 10 0,3 1 3 50 0,53
128.1408 1,4 300 8 30 0,4 5 4 40 0,53
128.14082 1,4 300 8 30 0,4 5 4 40 0,53
128.1410 1,4 300 10 28 0,4 5 4 40 0,53
128.14102 1,4 300 10 28 0,4 5 4 40 0,53
128.1412 1,4 300 12 26 0,45 5 4 40 0,53
128.14122 1,4 300 12 26 0,45 5 4 40 0,53
128.1415 1,4 300 15 24 0,45 5 4 50 0,53
128.14152 1,4 300 15 24 0,45 5 4 50 0,53
128.1420 1,4 300 20 21 0,5 5 4 50 0,53
128.14202 1,4 300 20 21 0,5 5 4 50 0,53
128.1425 1,4 300 25 18 0,55 5 4 60 0,53
128.14252 1,4 300 25 26 0,55 5 4 60 0,53
128.1515 1,8 325 15 67 0,5 7 5 - -
128.1520 1,8 325 20 56 0,7 7 5 - -
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
  • Apyrogène: Oui