Sonde d'aspiration trachéale souple
Sonde d'aspiration trachéale en PVC.
Il s'agit d'un tube souple transparent de type De Lee.
Son extrémité distale est ouverte, droite et émoussée.
La marque à 16 cm de l'extrémité distale présente sur les sondes de tailles 4 à 8 Fr indique que la sonde a atteint l'extrémité biseautée des sondes endotrachéales codes 516, 520, 5516, 5520.20/25/30/35.
Code 530.xx : l'extrémité proximale est composée d'un petit godet vert souple pour les tailles 04 à 10 Fr et d'un grand godet pour les tailles 12 à 18 Fr (pas de code couleur).
Code 70530.xx : l'extrémité proximale comporte un grand godet avec code couleur.
Fr 4 - 5 - 6 - 7 - 8 : Long. 26,5 cm
Fr 10 - 12 - 14 - 16 - 18 : Long. 46,5 cm
Il s'agit d'un tube souple transparent de type De Lee.
Son extrémité distale est ouverte, droite et émoussée.
La marque à 16 cm de l'extrémité distale présente sur les sondes de tailles 4 à 8 Fr indique que la sonde a atteint l'extrémité biseautée des sondes endotrachéales codes 516, 520, 5516, 5520.20/25/30/35.
Code 530.xx : l'extrémité proximale est composée d'un petit godet vert souple pour les tailles 04 à 10 Fr et d'un grand godet pour les tailles 12 à 18 Fr (pas de code couleur).
Code 70530.xx : l'extrémité proximale comporte un grand godet avec code couleur.
Fr 4 - 5 - 6 - 7 - 8 : Long. 26,5 cm
Fr 10 - 12 - 14 - 16 - 18 : Long. 46,5 cm
Code |
Sonde
Longueur cm |
Sonde
Diamètre Fr |
Sonde Code couleur | Sonde Raccord proximal |
---|---|---|---|---|
530.04 | 26,5 | 4 | - | Petit godet |
530.05 | 26,5 | 5 | - | Petit godet |
530.06 | 26,5 | 6 | - | Petit godet |
530.07 | 26,5 | 7 | - | Petit godet |
530.08 | 26,5 | 8 | - | Petit godet |
530.10 | 46,5 | 10 | - | Grand godet |
545.10 | 46,5 | 10 | - | Grand godet |
70530.04 | 26,5 | 4 | Pourpre | Grand godet |
70530.05 | 26,5 | 5 | Gris | Grand godet |
70530.06 | 26,5 | 6 | Vert clair | Grand godet |
70530.07 | 26,5 | 7 | Ivoire | Grand godet |
70530.08 | 26,5 | 8 | Bleu | Grand godet |
70530.10 | 46,5 | 10 | Noir | Grand godet |
70545.06 | 38 | 6 | Vert clair | Grand godet |
70545.07 | 38 | 7 | Ivoire | Grand godet |
70545.08 | 38 | 8 | Bleu | Grand godet |
70545.10 | 47 | 10 | Noir | Grand godet |
Sonde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Code | Longueur cm |
Diamètre Fr |
Code couleur | Raccord proximal | |
530.04 | 26,5 | 4 | - | Petit godet | |
530.05 | 26,5 | 5 | - | Petit godet | |
530.06 | 26,5 | 6 | - | Petit godet | |
530.07 | 26,5 | 7 | - | Petit godet | |
530.08 | 26,5 | 8 | - | Petit godet | |
530.10 | 46,5 | 10 | - | Grand godet | |
545.10 | 46,5 | 10 | - | Grand godet | |
70530.04 | 26,5 | 4 | Pourpre | Grand godet | |
70530.05 | 26,5 | 5 | Gris | Grand godet | |
70530.06 | 26,5 | 6 | Vert clair | Grand godet | |
70530.07 | 26,5 | 7 | Ivoire | Grand godet | |
70530.08 | 26,5 | 8 | Bleu | Grand godet | |
70530.10 | 46,5 | 10 | Noir | Grand godet | |
70545.06 | 38 | 6 | Vert clair | Grand godet | |
70545.07 | 38 | 7 | Ivoire | Grand godet | |
70545.08 | 38 | 8 | Bleu | Grand godet | |
70545.10 | 47 | 10 | Noir | Grand godet |
- Présence de Latex: Non
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non