Sonde Nutrisafe2 en polyuréthane

Code produit: 1361.042

Sondes naso-gastriques Nutrisafe2 pour alimentation entérale en polyuréthane, avec 2 orifices latéraux (extrémité fermée) de longueur 40 cm (code 1364.042/052/062/082), 50 cm (code 1361.042/052/062/082/102), 75 cm (code 1363.042/052/062/082/102/122), 125 cm (code 1362.042/052/062/082/102/122/142/162/182) et 160 cm (code 1365.042/062/082/102/122/142/162/182).

  • Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm (codes 1361, 1363 et 1364) et de 5 à 75 cm (codes 1362 et 1365).
  • Raccord sécurisé Nutrisafe2 de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrisafe2.
  • Radio-opacité des sondes : une ligne ORX de la charrière 4Fr à 6Fr, et ¾ ORX à partir de la charrière 8Fr.
  • Obturateur pré-monté avec code couleur. 

Grâce à ses dimensions spécifiques, la connexion Nutrisafe2 est incompatible avec le raccord Luer et tout autre type de raccords de petite taille en conformité avec les exigences de la norme ISO 80369-1. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs Nutrisafe2, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée. 

La durée maximale d'utilisation de cette sonde est de 29 jours.

 

NB : La sonde code 1364 (long. 40 cm) existe également avec un débit amélioré pour la charrière 4 sous la référence 1364.0425.




  Code Sonde Diamètre
Fr
Sonde Longueur
cm
Sonde Code couleur Sonde Volume mort
ml
1361.042 4 50 Pourpre 0,31
1361.052 5 50 Gris 0,46
1361.062 6 50 Vert 0,64
1361.082 8 50 Bleu 0,97
1361.102 10 50 Noir 1,70
1362.042 4 125 Pourpre 0,69
1362.052 5 125 Gris 1,05
1362.062 6 125 Vert 1,50
1362.082 8 125 Bleu 2,30
1362.102 10 125 Noir 4,00
1362.122 12 125 Blanc 6,30
1362.142 14 125 Vert 9,00
1362.162 16 125 Orange 12,30
1362.182 18 125 Rouge 16,00
1363.042 4 75 Pourpre 0,44
1363.052 5 75 Gris 0,66
1363.062 6 75 Vert 0,92
1363.082 8 75 Bleu 1,40
1363.102 10 75 Noir 2,50
1363.122 12 75 Blanc 3,80
1364.042 4 40 Pourpre 0,26
1364.0425 4 40 - -
1364.052 5 40 Gris 0,38
1364.062 6 40 Vert clair 0,53
1364.082 8 40 Bleu 0,80
1365.042 4 160 Pourpre 0,86
1365.062 6 160 Vert clair 1,90
1365.082 8 160 Bleu 2,90
  Sonde
Code Diamètre
Fr
Longueur
cm
Code couleur Volume mort
ml
1361.042 4 50 Pourpre 0,31
1361.052 5 50 Gris 0,46
1361.062 6 50 Vert 0,64
1361.082 8 50 Bleu 0,97
1361.102 10 50 Noir 1,70
1362.042 4 125 Pourpre 0,69
1362.052 5 125 Gris 1,05
1362.062 6 125 Vert 1,50
1362.082 8 125 Bleu 2,30
1362.102 10 125 Noir 4,00
1362.122 12 125 Blanc 6,30
1362.142 14 125 Vert 9,00
1362.162 16 125 Orange 12,30
1362.182 18 125 Rouge 16,00
1363.042 4 75 Pourpre 0,44
1363.052 5 75 Gris 0,66
1363.062 6 75 Vert 0,92
1363.082 8 75 Bleu 1,40
1363.102 10 75 Noir 2,50
1363.122 12 75 Blanc 3,80
1364.042 4 40 Pourpre 0,26
1364.0425 4 40 - -
1364.052 5 40 Gris 0,38
1364.062 6 40 Vert clair 0,53
1364.082 8 40 Bleu 0,80
1365.042 4 160 Pourpre 0,86
1365.062 6 160 Vert clair 1,90
1365.082 8 160 Bleu 2,90
  • Présence de Latex: Non
  • Présence de DEHP: Non
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non