Accueil»Catalogue»Nutrition entérale / Voies digestives»Dispositifs non sécurisés»Sondes»Sondes en Polyuréthane - extrémité fermée
Sonde à gavage en Polyuréthane
Sonde en polyuréthane pour nutrition entérale pédiatrique transparente + ligne O.R.X. avec extrémité fermée, 2 orifices latéraux, et marquage centimétrique de 5 à 35 cm. L'extrémité proximale de la sonde comporte un petit godet souple avec un bouchon permettant d'obturer la sonde lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Durée d'utilisation :jusqu'à 4 semaines
Code 1310 : sonde de 40 cm de longueur pour les tailles 4, 5 et 6Fr et de 50 cm de longueur pour la taille 8Fr.
Code 1311 : sonde de 75 cm disponible en charrière 4, 5, 6 et 8Fr
Durée d'utilisation :jusqu'à 4 semaines
Code 1310 : sonde de 40 cm de longueur pour les tailles 4, 5 et 6Fr et de 50 cm de longueur pour la taille 8Fr.
Code 1311 : sonde de 75 cm disponible en charrière 4, 5, 6 et 8Fr
Code |
Sonde
Diamètre Fr |
Sonde
Longueur cm |
Sonde
Ø ext. mm |
Sonde
Orifice Nb |
Sonde
Ø int. mm |
Sonde Code couleur |
---|---|---|---|---|---|---|
1310.04 | 4 | 40 | 1,5 | - | 0,8 | Blanc |
1310.05 | 5 | 40 | 1,7 | - | 1,0 | Gris |
1310.06 | 6 | 40 | 2,0 | - | 1,2 | Vert clair |
1310.08 | 8 | 50 | 2,5 | - | 1,5 | Bleu clair |
1311.04 | 4 | 75 | 1,5 | - | 0,8 | Blanc |
1311.05 | 5 | 75 | 1,7 | - | 1,0 | Gris |
1311.06 | 6 | 75 | 2,0 | - | 1,2 | Vert clair |
1311.08 | 8 | 75 | 2,5 | - | 1,5 | Bleu clair |
1391.06 | 6 | 125 | 2,0 | 2 | - | Vert |
1391.08 | 8 | 125 | 2,5 | 2 | - | Bleu |
1391.10 | 10 | 125 | 3,3 | 4 | - | Noir |
1391.12 | 12 | 125 | 4,0 | 4 | - | Blanc |
1391.14 | 14 | 125 | 4,5 | 4 | - | - |
1391.16 | 16 | 125 | 5,0 | 4 | - | - |
1391.18 | 18 | 125 | 6,0 | 4 | - | - |
1391.21 | 21 | 125 | 7,0 | 4 | - | - |
Sonde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Diamètre Fr |
Longueur cm |
Ø ext. mm |
Orifice Nb |
Ø int. mm |
Code couleur | |
1310.04 | 4 | 40 | 1,5 | - | 0,8 | Blanc | |
1310.05 | 5 | 40 | 1,7 | - | 1,0 | Gris | |
1310.06 | 6 | 40 | 2,0 | - | 1,2 | Vert clair | |
1310.08 | 8 | 50 | 2,5 | - | 1,5 | Bleu clair | |
1311.04 | 4 | 75 | 1,5 | - | 0,8 | Blanc | |
1311.05 | 5 | 75 | 1,7 | - | 1,0 | Gris | |
1311.06 | 6 | 75 | 2,0 | - | 1,2 | Vert clair | |
1311.08 | 8 | 75 | 2,5 | - | 1,5 | Bleu clair | |
1391.06 | 6 | 125 | 2,0 | 2 | - | Vert | |
1391.08 | 8 | 125 | 2,5 | 2 | - | Bleu | |
1391.10 | 10 | 125 | 3,3 | 4 | - | Noir | |
1391.12 | 12 | 125 | 4,0 | 4 | - | Blanc | |
1391.14 | 14 | 125 | 4,5 | 4 | - | - | |
1391.16 | 16 | 125 | 5,0 | 4 | - | - | |
1391.18 | 18 | 125 | 6,0 | 4 | - | - | |
1391.21 | 21 | 125 | 7,0 | 4 | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non