Accueil»Catalogue»Nutrition entérale / Voies digestives»Dispositifs sécurisés ENFit/Nutrifit»Sondes»Sondes en PVC - extrémité fermée
Sonde de nutrition entérale Nutrifit en PVC
Sondes naso-gastriques Nutrifit pour alimentation entérale en PVC, avec ligne ORX et 2 orifices latéraux pour les sondes de 4Fr à 12 Fr et 4 orifices latéraux pour les sondes de 14Fr à 18 Fr (extrémité fermée), de longueur 40 cm (code 364.xx7), 50 cm (code 361.xx7), 75 cm (code 363.xx7), 90 cm (code 366.xx7), 125 cm (code 362.xx7).
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme ISO 80369-3. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.
Sondes en PVC pour utilisation de courte durée (maximum 5 jours).
- Marquage centimétrique numérique de 5 à 35 cm (codes 361, 363, 364), et de 5 à 70 cm (codes 362, 366).
- Raccord sécurisé Nutrifit de couleur pourpre, nécessitant l'utilisation des dispositifs associés Nutrifit.
- Obturateur prémonté avec languette avec code couleur.
Les sondes Nutrifit sont équipées d'une connexion ENFit, conforme à la norme ISO 80369-3. Par conséquent, tout risque d'erreur de connexion entre les dispositifs munis d'une connexion ENFit, destinés à l'abord des voies digestives, et des dispositifs comportant d'autres types de raccords destinés à l'abord veineux, péri-nerveux, vésical, respiratoire etc… est évité. La bonne voie d'administration est donc respectée.
Sondes en PVC pour utilisation de courte durée (maximum 5 jours).
Code |
Sonde
Longueur cm |
Sonde
Diamètre Fr |
Sonde
Ø ext. mm |
Sonde
Ø int. mm |
Sonde
Volume mort ml |
Code couleur - |
---|---|---|---|---|---|---|
361.047 | 50 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,32 | Violet |
361.057 | 50 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,47 | Gris |
361.067 | 50 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,65 | Vert clair |
362.047 | 125 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | Violet |
362.057 | 125 | 5 | 1,7 | 1,0 | 1,06 | Gris |
362.067 | 125 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | Vert clair |
362.087 | 125 | 8 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | Bleu |
362.107 | 125 | 10 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | Noir |
362.127 | 125 | 12 | 4,0 | 2,5 | 6,3 | Blanc |
362.147 | 125 | 14 | 4,5 | 3,0 | 9,0 | Vert foncé |
362.167 | 125 | 16 | 5,0 | 3,5 | 12,3 | Orange |
362.187 | 125 | 18 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | Rouge |
363.047 | 75 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,45 | Violet |
363.057 | 75 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,67 | Gris |
363.067 | 75 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,94 | Vert clair |
364.047 | 40 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,27 | Violet |
364.057 | 40 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,39 | Gris |
364.067 | 40 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,54 | Vert clair |
366.087 | 90 | 8 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | Bleu |
366.107 | 90 | 10 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | Noir |
366.127 | 90 | 12 | 4,0 | 2,5 | 4,6 | Blanc |
366.147 | 90 | 14 | 4,5 | 3,0 | 6,6 | Vert foncé |
366.167 | 90 | 16 | 5,0 | 3,5 | 8,9 | Orange |
366.187 | 90 | 18 | 6,0 | 4,0 | 11,7 | Rouge |
Sonde | Code couleur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Longueur cm |
Diamètre Fr |
Ø ext. mm |
Ø int. mm |
Volume mort ml |
- | |
361.047 | 50 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,32 | Violet | |
361.057 | 50 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,47 | Gris | |
361.067 | 50 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,65 | Vert clair | |
362.047 | 125 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | Violet | |
362.057 | 125 | 5 | 1,7 | 1,0 | 1,06 | Gris | |
362.067 | 125 | 6 | 2,0 | 1,2 | 1,5 | Vert clair | |
362.087 | 125 | 8 | 2,5 | 1,5 | 2,3 | Bleu | |
362.107 | 125 | 10 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | Noir | |
362.127 | 125 | 12 | 4,0 | 2,5 | 6,3 | Blanc | |
362.147 | 125 | 14 | 4,5 | 3,0 | 9,0 | Vert foncé | |
362.167 | 125 | 16 | 5,0 | 3,5 | 12,3 | Orange | |
362.187 | 125 | 18 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | Rouge | |
363.047 | 75 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,45 | Violet | |
363.057 | 75 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,67 | Gris | |
363.067 | 75 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,94 | Vert clair | |
364.047 | 40 | 4 | 1,5 | 0,8 | 0,27 | Violet | |
364.057 | 40 | 5 | 1,7 | 1,0 | 0,39 | Gris | |
364.067 | 40 | 6 | 2,0 | 1,2 | 0,54 | Vert clair | |
366.087 | 90 | 8 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | Bleu | |
366.107 | 90 | 10 | 3,3 | 2,0 | 3,0 | Noir | |
366.127 | 90 | 12 | 4,0 | 2,5 | 4,6 | Blanc | |
366.147 | 90 | 14 | 4,5 | 3,0 | 6,6 | Vert foncé | |
366.167 | 90 | 16 | 5,0 | 3,5 | 8,9 | Orange | |
366.187 | 90 | 18 | 6,0 | 4,0 | 11,7 | Rouge |
- Présence de Latex: Non
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non