Accueil»Catalogue»Nutrition entérale / Voies digestives»Dispositifs non sécurisés»Sondes»Sondes en PVC - extrémité fermée
Sonde à gavage en PVC
Sonde pour nutrition entérale pédiatrique en PVC, extrémité fermée, 2 orifices latéraux, ligne radio-opaque et marquage centimétrique de 5 à 35 cm.
Les sondes de charrière 4, 5, 6 et 7Fr mesurent 40 cm, les sondes de charrière 8, 10 et 12Fr mesurent 50 cm.
L'extrémité proximale de la sonde comporte un petit godet souple avec un bouchon permettant d'obturer la sonde lorsqu'elle n'est pas utilisée (excepté code 310.12 : grand godet souple sans bouchon).
Le petit godet souple avec bouchon comporte un code couleur en fonction du diamètre de la sonde.
Durée d'utilisation recommandée : jusqu'à 5 jours
Les sondes de charrière 4, 5, 6 et 7Fr mesurent 40 cm, les sondes de charrière 8, 10 et 12Fr mesurent 50 cm.
L'extrémité proximale de la sonde comporte un petit godet souple avec un bouchon permettant d'obturer la sonde lorsqu'elle n'est pas utilisée (excepté code 310.12 : grand godet souple sans bouchon).
Le petit godet souple avec bouchon comporte un code couleur en fonction du diamètre de la sonde.
Durée d'utilisation recommandée : jusqu'à 5 jours
Code |
Sonde
Ø int. mm |
Sonde
Ø ext. mm |
Sonde
Longueur cm |
Sonde
Diamètre Fr |
Sonde
Volume mort ml |
Code couleur - |
---|---|---|---|---|---|---|
310.04 | 0,80 | 1,5 | 40 | 4 | 0,21 | Blanc |
310.05 | 1,00 | 1,7 | 40 | 5 | 0,33 | Gris |
310.06 | 1,20 | 2,00 | 40 | 6 | 0,48 | Vert |
310.07 | 1,30 | 2,30 | 40 | 7 | - | Jaune |
310.08 | 1,50 | 2,50 | 50 | 8 | 0,93 | Bleu |
310.10 | 2,00 | 3,30 | 50 | 10 | - | Noir |
310.12 | 2,50 | 4,00 | 50 | 12 | - | Sans |
311.04 | 0,80 | 1,50 | 75 | 4 | - | Blanc |
311.05 | 1,00 | 1,70 | 75 | 5 | - | Gris |
311.06 | 1,20 | 2,00 | 75 | 6 | - | Vert |
311.08 | 1,50 | 2,50 | 75 | 8 | - | Bleu |
311.10 | 2,00 | 3,30 | 75 | 10 | - | Noir |
312.04 | 0,80 | 1,50 | 125 | 4 | - | Blanc |
312.06 | 1,20 | 2,00 | 125 | 6 | - | Vert |
312.07 | 1,30 | 2,30 | 125 | 7 | - | Jaune |
312.08 | 1,50 | 2,50 | 125 | 8 | - | Bleu |
312.09 | 2,00 | 3,30 | 125 | 9 | - | Marron |
312.10 | 2,00 | 3,30 | 125 | 10 | - | Noir |
312.12 | 2,50 | 4,00 | 125 | 12 | - | Sans |
391.06 | - | - | 125 | 6 | - | Vert |
391.08 | - | - | 125 | 8 | - | Bleu |
391.10 | - | - | 125 | 10 | - | Noir |
391.12 | - | - | 125 | 12 | - | - |
391.14 | - | - | 125 | 14 | - | - |
391.16 | - | - | 125 | 16 | - | - |
391.18 | - | - | 125 | 18 | - | - |
391.21 | - | - | 125 | 21 | - | - |
Sonde | Code couleur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø int. mm |
Ø ext. mm |
Longueur cm |
Diamètre Fr |
Volume mort ml |
- | |
310.04 | 0,80 | 1,5 | 40 | 4 | 0,21 | Blanc | |
310.05 | 1,00 | 1,7 | 40 | 5 | 0,33 | Gris | |
310.06 | 1,20 | 2,00 | 40 | 6 | 0,48 | Vert | |
310.07 | 1,30 | 2,30 | 40 | 7 | - | Jaune | |
310.08 | 1,50 | 2,50 | 50 | 8 | 0,93 | Bleu | |
310.10 | 2,00 | 3,30 | 50 | 10 | - | Noir | |
310.12 | 2,50 | 4,00 | 50 | 12 | - | Sans | |
311.04 | 0,80 | 1,50 | 75 | 4 | - | Blanc | |
311.05 | 1,00 | 1,70 | 75 | 5 | - | Gris | |
311.06 | 1,20 | 2,00 | 75 | 6 | - | Vert | |
311.08 | 1,50 | 2,50 | 75 | 8 | - | Bleu | |
311.10 | 2,00 | 3,30 | 75 | 10 | - | Noir | |
312.04 | 0,80 | 1,50 | 125 | 4 | - | Blanc | |
312.06 | 1,20 | 2,00 | 125 | 6 | - | Vert | |
312.07 | 1,30 | 2,30 | 125 | 7 | - | Jaune | |
312.08 | 1,50 | 2,50 | 125 | 8 | - | Bleu | |
312.09 | 2,00 | 3,30 | 125 | 9 | - | Marron | |
312.10 | 2,00 | 3,30 | 125 | 10 | - | Noir | |
312.12 | 2,50 | 4,00 | 125 | 12 | - | Sans | |
391.06 | - | - | 125 | 6 | - | Vert | |
391.08 | - | - | 125 | 8 | - | Bleu | |
391.10 | - | - | 125 | 10 | - | Noir | |
391.12 | - | - | 125 | 12 | - | - | |
391.14 | - | - | 125 | 14 | - | - | |
391.16 | - | - | 125 | 16 | - | - | |
391.18 | - | - | 125 | 18 | - | - | |
391.21 | - | - | 125 | 21 | - | - |
- Présence de Latex: Non
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non