Sonde endotrachéale

Code produit: 514.10

Sonde endotrachéale à ballonnet basse pression en PVC, transparente avec ligne radio-opaque, extrémité distale ouverte en biseau à 37°, extrémité proximale avec raccord normalisé permettant de raccorder la sonde au dispositif de ventilation avec adaptateur 15 mm.

Les sondes 514.xx sont des sondes à paroi souple; les sondes 514.xxK sont des sondes à paroi plus rigide.

Cette sonde est essentiellement utilisée pour les intubations par voie orale. Pour l'intubation par voie nasale, il est recommandé d'utiliser les sondes type 518.xxA.



  Code Sonde Ø int.
mm
Sonde Ø ext.
mm
Sonde Longueur
mm
Sonde Diamètre
Fr
514.10 10,0 13,5 325 40
514.10K 10,0 13,5 325 40
514.50 5,0 7,0 300 21
514.50K 5,0 7,0 300 21
514.55K 5,5 8,0 300 24
514.60 6,0 8,5 300 26
514.60K 6,0 8,5 300 26
514.65K 6,5 9,0 300 27
514.70 7,0 10,0 325 30
514.70K 7,0 10,0 325 30
514.75K 7,5 10,5 325 32
514.80 8,0 11,0 325 33
514.80K 8,0 11,0 325 33
514.85 8,5 11,7 325 35
514.85K 8,5 11,7 325 35
514.90 9,0 12,5 325 38
514.90K 9,0 12,5 325 38
514.95 9,5 13,0 325 39
514.95K 9,5 13,0 325 39
  Sonde
Code Ø int.
mm
Ø ext.
mm
Longueur
mm
Diamètre
Fr
514.10 10,0 13,5 325 40
514.10K 10,0 13,5 325 40
514.50 5,0 7,0 300 21
514.50K 5,0 7,0 300 21
514.55K 5,5 8,0 300 24
514.60 6,0 8,5 300 26
514.60K 6,0 8,5 300 26
514.65K 6,5 9,0 300 27
514.70 7,0 10,0 325 30
514.70K 7,0 10,0 325 30
514.75K 7,5 10,5 325 32
514.80 8,0 11,0 325 33
514.80K 8,0 11,0 325 33
514.85 8,5 11,7 325 35
514.85K 8,5 11,7 325 35
514.90 9,0 12,5 325 38
514.90K 9,0 12,5 325 38
514.95 9,5 13,0 325 39
514.95K 9,5 13,0 325 39
  • Présence de Latex: Non
  • Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
  • Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non