Synergy CT PICC
Disponible en 3Fr - 1L, 4Fr - 1L, 5Fr - 1L et 2L, 6Fr - 2L
Cathéter biostable en polyurethane :
o du débit maximum autorisé
Kit d’introduction :
o 130 cm dans les kits IR
Cathéter biostable en polyurethane :
- 60 cm
- Radio-opaque
- Compatible avec les injections haute pression de produit de contraste jusqu'à 5 ml/sec et 300 psi
- Gradué tous les 5 cm
- Dégressif
- Identification sur le clamp :
o du débit maximum autorisé
- Ailettes de fixation profilées
Kit d’introduction :
- 1 stylet métallique
- 2 aiguilles de ponction sécurisées 21G - 7 cm
- 1 introducteur pelable 10 cm
- 1 guide métallique droit en nitinol avec système lock
o 130 cm dans les kits IR
- 1 seringue luer-Lock 10cc
- 1 scalpel sécurisé n°11
- 1 réglette papier 24 pouces
- 1 Grip-lok
- 1 ou 2 valves Microclave Clear
- Etiquettes de traçabilité
- Notice
- Guide patient
Code |
Cathéter
Ø Fr |
Cathéter
Long. cm |
Cathéter
Vol. mort ml |
Cathéter
Débit max. ml/s |
Cathéter
Pression injecteur psi |
Cathéter
Lumières Nb |
Cathéter
Ø ext. cm |
Cathéter
Débit par gravité ml/min |
Cathéter Kit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A14-03160 | 3 | 60 | 0,39 | 0,5 | 300 | 1 | 0,1 | 1,5 | Basic |
A14-04160 | 4 | 60 | 0,50 | 5 | 300 | 1 | 0,15 | 20 | Basic |
A14-04160-IR | 4 | 60 | 0,50 | 5 | 300 | 1 | 0,15 | 20 | IR |
A14-05160 | 5 | 60 | 0,70 | 5 | 300 | 1 | 0,18 | 35 | Basic |
A14-05160-IR | 5 | 60 | 0,70 | 5 | 300 | 1 | 0,18 | 35 | IR |
A14-05260 | 5 | 60 | 0,50 / 0,50 | 5 | 300 | 2 | 0,18 | 10 / 10 | Basic |
A14-05260-IR | 5 | 60 | 0,50 / 0,50 | 5 | 300 | 2 | 0,18 | 10 / 10 | IR |
A14-06260 | 6 | 60 | 0,60 / 0,60 | 5 | 300 | 2 | 0,21 | 14 / 14 | Basic |
Cathéter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø Fr |
Long. cm |
Vol. mort ml |
Débit max. ml/s |
Pression injecteur psi |
Lumières Nb |
Ø ext. cm |
Débit par gravité ml/min |
Kit | |
A14-03160 | 3 | 60 | 0,39 | 0,5 | 300 | 1 | 0,1 | 1,5 | Basic | |
A14-04160 | 4 | 60 | 0,50 | 5 | 300 | 1 | 0,15 | 20 | Basic | |
A14-04160-IR | 4 | 60 | 0,50 | 5 | 300 | 1 | 0,15 | 20 | IR | |
A14-05160 | 5 | 60 | 0,70 | 5 | 300 | 1 | 0,18 | 35 | Basic | |
A14-05160-IR | 5 | 60 | 0,70 | 5 | 300 | 1 | 0,18 | 35 | IR | |
A14-05260 | 5 | 60 | 0,50 / 0,50 | 5 | 300 | 2 | 0,18 | 10 / 10 | Basic | |
A14-05260-IR | 5 | 60 | 0,50 / 0,50 | 5 | 300 | 2 | 0,18 | 10 / 10 | IR | |
A14-06260 | 6 | 60 | 0,60 / 0,60 | 5 | 300 | 2 | 0,21 | 14 / 14 | Basic |
- Présence de Latex: Non
- Présence de DEHP: Non
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui