Venoflux
Aiguille à ailettes pour injections intermittentes.
Munie d’un bouchon à membrane amovible.
Quantité boîte/caisse : 20/800
Munie d’un bouchon à membrane amovible.
Quantité boîte/caisse : 20/800
Quantité boîte/caisse code 247.16/21 : 50/900
Code |
Aiguille de ponction
Ø ext. mm |
Aiguille de ponction
Gauge G |
Aiguille de ponction
Long. mm |
Tubulure
Vol. mort ml |
Tubulure
Long. cm |
Tubulure
Volume mort du dispositif sans le bouchon ml |
Code couleur - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
247.04 | 0,40 | 27 | 16 | 0,21 | 7 | 0,12 | Gris |
247.05 | 0,5 | 25 | 17 | 0,21 | 7 | 0,12 | Orange |
247.06 | 0,60 | 23 | 17 | 0,21 | 7 | 0,12 | Bleu |
247.07 | 0,70 | 22 | 22 | 0,29 | 7 | 0,20 | Noir |
247.08 | 0,80 | 21 | 22 | 0,29 | 7 | 0,20 | Vert |
247.09 | 0,90 | 20 | 27 | 0,30 | 7 | 0,21 | Jaune |
247.10 | 1,0 | 19 | 27 | 0,30 | 7 | 0,21 | Crème |
Aiguille de ponction | Tubulure | Code couleur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Ø ext. mm |
Gauge G |
Long. mm |
Vol. mort ml |
Long. cm |
Volume mort du dispositif sans le bouchon ml |
- | |
247.04 | 0,40 | 27 | 16 | 0,21 | 7 | 0,12 | Gris | |
247.05 | 0,5 | 25 | 17 | 0,21 | 7 | 0,12 | Orange | |
247.06 | 0,60 | 23 | 17 | 0,21 | 7 | 0,12 | Bleu | |
247.07 | 0,70 | 22 | 22 | 0,29 | 7 | 0,20 | Noir | |
247.08 | 0,80 | 21 | 22 | 0,29 | 7 | 0,20 | Vert | |
247.09 | 0,90 | 20 | 27 | 0,30 | 7 | 0,21 | Jaune | |
247.10 | 1,0 | 19 | 27 | 0,30 | 7 | 0,21 | Crème |
- Présence de Latex: Non
- Conforme au règlement REACH concernant l'absence de DEHP (inférieur ou égal à 0.1%).
- Présence de produit d'origine animale ou biologique: Non
- Apyrogène: Oui